Smartwatch mit Telefonfunktion,Smartwatch für Damen Herren 1.85'' HD Screen | Fitnessuhr mit SpO2-Überwachung Pulsuhr Schlafmonitor Schrittzähler Uhr 110+ Trainingsmodi für Android iOS (2 Bänder)
VSApple iPhone 14
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Smartwatch mit Telefonfunktion,Smartwatch für Damen Herren 1.85'' HD Screen | Fitnessuhr mit SpO2-Überwachung Pulsuhr Schlafmonitor Schrittzähler Uhr 110+ Trainingsmodi für Android iOS (2 Bänder) | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
| Betriebssystem | Kompatibel mit Android 5.0, iOS 9.0 und hoher Smartphone | — |
| Produkt-Features | Bluetooth 5.3 Anrufe,110+ Sport Modi,SMS-SNS-Benachrichtigung,DIY-Uhrengesicht, Multisport-Tracker, Activity Tracker, SpO2, Herzfrequenzmesser, Schlafüberwachung, Schritt- und Entfernungsmesser, Kalorienzähler,Sitzende Erinnerung, Musiksteuerung, Fer | — |
| GPS/Geotagging-Funktionen | Kein GPS | — |
| Materialtyp des Bandes | Silikon | — |
| Gehäusematerialtyp | Kunststoff | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Wasserdicht | — |
| Sportart | Fitness, Gehen, Laufen,Radfahren,Hüpfen,Schwimmen,Badminton,Tischtennis,Tennis,Bergsteigen,Flottes Gehen,Basketball,Fußball,Baseball,Volleyball,Kricket,Rugby,Hockey,Tanzen,Spinning Fahrrad,Yoga,Sit Up,Laufband,Gymnastik,Bootfahren,Hampelmann,Freies T | — |
| Eingabeunterstützung | Tasten, Touchscreen, Wählfeld | — |
| Klammertyp | Dornschließe | — |
| Unterstützte Anwendung | Fitness Tracker | — |
| Wasserdichte Tiefe | 10 Meter | — |
| Sprache | Japanisch | — |
| Unterstütztes Satellitennavigationssystem | GLONASS, NavIC, QZSS | — |
| Controllertyp | Sprachassistent für Google Assistant, Sprachassistent für Siri | — |
| Zählertyp | Herzfrequenzmesser, Schrittzähler | — |
| Verschlussart | Schnalle | — |
| Batteriekapazität | 300 Milliamperestunden (mAh) | — |
| Batteriezellentyp | Lithium-Polymer | — |
| Batterie-Durchschnittslebensdauer | 6 Tage | — |
| Batterieladezeit | 2 Stunden | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 1,85 Zoll | — |
| Display-Typ | OLED | — |
| Scanauflösung | 280 x 240 | — |
| Maximale Display-Helligkeit | 1000 NIT Beschichtung | — |
| Kompatible Geräte | Smartphone | — |
| Kompatible Handymodelle | Kompatibel mit iOS- und Android-Geräten | — |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | 1024 MB | — |
| Größe des installierten RAM | 1024 MB | — |
| Art der Garantie | Verlängert | — |
| IP-Schutzart | IP68 | — |
| Marke | RUIMEN | — |
| Modellname | H1 | — |
| Zielgruppe | Damen, Herren, Jungen,Mädchen,Senioren, Sportler / Fitness-Begeisterte, Outdoor-Enthusiasten, Büroangestellte, Unisex Jugendliche, Unisex – Erwachsene | — |
| Altersgruppe (Beschreibung) | Erwachsene, Senioren, Jugendliche, Teenager | — |
| Hersteller-Modellnummer | H1 | — |
| Mitgelieferte Artikel | 1 x Smartwatch, 1 x magnetisches Ladekabel, 1 x Bedienungsanleitung, 2 x Silikonarmbänder | — |
| Garantie für das Produkt | 3 Jahre Herstellergarantie, Sofortige Fernwartung: 90 % aller technischen Fragen werden über unseren 24/7-Online-Support beantwortet., Sofortiger Austausch: Sollte Ihre Uhr innerhalb von 3 Jahren einen Hardwaredefekt aufweisen, reparieren wir sie umg | — |
| Wearable-Computertyp | Smartwatch | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| Hersteller | RUIMEN | — |
| Herkunftsland | China | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 501 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 1 in Fashion Smartwatches für Herren Nr. 5 in Smartwatches | — |
| ASIN | B0BL27BC6G | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,1 4,1 von 5 Sternen (23.935) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Form | Rechteckig | — |
| Stil/Form | Modern, Klassisch, Sportlich | — |
| Farbe | Black | — |
| Farbe des Uhrenarmbands | Schwarz | — |
| Netzwerkverbindung | Bluetooth | — |
| WLAN Typ | Bluetooth | — |
| Mobilfunkanbieter | du | — |
| Mobilfunkstandard | Nein | — |
| Kommunikationsfunktion | Bluetooth | — |
| Bandbreite | 2,2 Zentimeter | — |
| Gewicht | 56,6 Gramm | — |
| Artikelabmessungen | 25,3 x 3,9 x 1,1 cm | — |
| Bandlänge | 242 Millimeter | — |
| Artikel Abmessungen T x B x H | 11T x 39B x 46H Millimeter | — |
| Battery Capacity | — | 3279 Milliamperestunden (mAh) |
| Amazon BSR | — | 16 |
| Brand | — | Apple |
| Os | — | iOS |
| Price | — | 315,00 € EUR |
| Rating | — | 3.9 /5 |
| Reviews | — | 6218 |
| Storage | — | 128 GB |
| Weight | — | 150 Gramm |
Which one should you buy?
Smartwatch mit Telefonfunktion,Smartwatch für Damen Herren 1.85'' HD Screen | Fitnessuhr mit SpO2-Überwachung Pulsuhr Schlafmonitor Schrittzähler Uhr 110+ Trainingsmodi für Android iOS (2 Bänder)
Rated 4.1/5 · 23,935 reviews · Amazon.de bestseller #5
Apple iPhone 14
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented Apple iPhone 14.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.