Smartwatch Damen Herren mit Telefonfunktion, 1,85" Fitnessuhr Smart Watch, 100+ Sportmodi Fitness Tracker mit Herzfrequenz/SpO2/Schlaf Monitor Schrittzähler, IP68 Wasserdicht Sportuhr für iOS Android
VSApple USB‑C auf 3
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Smartwatch Damen Herren mit Telefonfunktion, 1,85" Fitnessuhr Smart Watch, 100+ Sportmodi Fitness Tracker mit Herzfrequenz/SpO2/Schlaf Monitor Schrittzähler, IP68 Wasserdicht Sportuhr für iOS Android | Apple USB‑C auf 3 |
|---|---|---|
| Betriebssystem | iOS, Android | — |
| Produkt-Features | 24/7-Aktivitätstracker, Herzfrequenzmesser, Schlafmonitor, KI-Sprachsteuerung, Nachrichtenbenachrichtigungen, Anruf annehmen/tätigen,100+ Sportmodi, IP68 wasserdicht, Distanzaufzeichnung/Schrittzähler/Kalorien, Distanztracker, Lange Akkulaufzeit, HD- | — |
| GPS/Geotagging-Funktionen | GPS per Smartphone | — |
| Materialtyp des Bandes | Silikon | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Wasserfest | — |
| Eingabeunterstützung | Mikrofon, Touchscreen | — |
| Unterstützte Anwendung | Telefonfunktion, Sprachsteuerung, Wetter | — |
| Wasserdichte Tiefe | 1,5 Meter | — |
| Unterstütztes Satellitennavigationssystem | GPS | — |
| Controllertyp | Siri | — |
| Zählertyp | Herzfrequenzsensor, Schlafsensor, SpO2-Sensor | — |
| Form | Rechteckig | — |
| Farbe | Roségold | — |
| Netzwerkverbindung | Bluetooth | — |
| WLAN Typ | Bluetooth | — |
| Kommunikationsfunktion | Bluetooth, GPS | — |
| Kompatible Geräte | Smartphone | — |
| Kompatible Handymodelle | Kompatibel mit iOS- und Android-Geräten | — |
| Gewicht | 5 Gramm | — |
| Art der Garantie | Begrenzt | — |
| Marke | Fitpolo | — |
| Hersteller-Modellnummer | IDW28 | — |
| Mitgelieferte Artikel | Fitpolo Smartwatch IDW28, Magnetisches Datenkabel, Bedienungsanleitung | — |
| Garantie für das Produkt | Wir bieten 2 Jahre Garantie. | — |
| Wearable-Computertyp | Smartwatch | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| Hersteller | Fitpolo | — |
| Herkunftsland | China | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 2.367 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 62 in Smartwatches | — |
| ASIN | B0F3HKG144 | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,2 4,2 von 5 Sternen (2.095) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Batteriekapazität | 350 Milliamperestunden (mAh) | — |
| Batteriezellentyp | Lithium-Polymer | — |
| Batterie-Durchschnittslebensdauer | 6 Tage | — |
| Batterieladezeit | 2,5 Stunden | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 1,85 Zoll | — |
| Display-Typ | LCD | — |
| Scanauflösung | 1280 x 720 | — |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | 512 MB | — |
| Amazon BSR | — | 11 |
| Price | — | 8,57 € EUR |
| Rating | — | 4.5 /5 |
| Reviews | — | 2809 |
Which one should you buy?
Smartwatch Damen Herren mit Telefonfunktion, 1,85" Fitnessuhr Smart Watch, 100+ Sportmodi Fitness Tracker mit Herzfrequenz/SpO2/Schlaf Monitor Schrittzähler, IP68 Wasserdicht Sportuhr für iOS Android
Rated 4.2/5 · 2,095 reviews · Amazon.de bestseller #62
Apple USB‑C auf 3
Best for music listeners and commuters who want a dependable, well-documented Apple USB‑C auf 3.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.