Smart Tech 32HN01V3 Fernseher 32 Zoll (80 cm) LED TV mit HD-Ready Auflösung | Dolby Audio | 3x HDMI | 2x USB | Frameless Design | Hotelmodus | integrierter Triple-Tuner DVB-C/-S2/-T2 | Modelljahr 2026
VSPERLESMITH TV Wandhalterung, für 37-85 Zoll TVs 60 kg, VESA 600x400 mm | Hochbelastbare Doppelarme, Wandhalterung Fernseher 55 65 Zoll, TV Halterung Schwenkbar Neigbar
Two popular TVs & Monitors, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Smart Tech 32HN01V3 Fernseher 32 Zoll (80 cm) LED TV mit HD-Ready Auflösung | Dolby Audio | 3x HDMI | 2x USB | Frameless Design | Hotelmodus | integrierter Triple-Tuner DVB-C/-S2/-T2 | Modelljahr 2026 | PERLESMITH TV Wandhalterung, für 37-85 Zoll TVs 60 kg, VESA 600x400 mm | Hochbelastbare Doppelarme, Wandhalterung Fernseher 55 65 Zoll, TV Halterung Schwenkbar Neigbar |
|---|---|---|
| Display-Technologie | LED | — |
| Scanauflösung | 768p | — |
| Bildwiederholfrequenz | 60 | — |
| Seitenverhältnis | 16:9 | — |
| Displaykontrast | 1000:1 | — |
| Maximale Display-Helligkeit | 200 Candela pro Quadratmeter | — |
| Technologie zur Verbesserung der Bildqualität | Standard | — |
| Reaktionszeit | 8,5 Millisekunden | — |
| Konfiguration der Hintergrundbeleuchtung des Displays | Direct-Lit | — |
| Technologie der Hintergrundbeleuchtung des Displays | LED | — |
| Aktualisierungsrate der Anzeige in Hertz | 60 | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 32 Zoll | — |
| Artikel Abmessungen T x B x H | 22,5T x 71,9B x 46,4H cm | — |
| Gewicht | 3,4 Kilogramm | 4,14 Kilogramm |
| Größenklasse des Displays | 32 Zoll | — |
| Größe | 32 Zoll | — |
| Netzwerkverbindung | Kabelgebunden | — |
| Audioeingang | HDMI, USB | — |
| Signalformat | HDMI, USB | — |
| Anzahl HDMI-Ausgänge | 3 | — |
| Hardwareschnittstelle | HDMI, USB | — |
| Analoge RGB-Eingänge | HDMI, USB | — |
| Gesamtzahl der Audioausgänge | 1 | — |
| Anzahl Komponenten-Eingänge | 2 | — |
| Anzahl von USB 3.0-Anschlüssen | 2 | — |
| Anzahl USB-Ausgänge | 3 | — |
| Anzahl Komponenten-Ausgänge | 3 | — |
| Produkt-Features | Dolby Audio, Hotelmodus, Integrierter Triple-Tuner | — |
| Steuerungsart | Ferngesteuert | — |
| Technik der Fernbedienung | Infrarot | — |
| Controllertyp | Fernbedienung | — |
| Farbe | Graphitschwarz | Mattschwarz |
| Art der Garantie | Verlängert | — |
| Tuner-Typ | DVB-T2, DVB-C | — |
| Videokodierung | AVC, HEVC | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Nicht wasserfest | — |
| Marke | Smart Tech | PERLESMITH |
| Mitgelieferte Artikel | Bedienungsanleitung, Fernbedienung, Fernseher inkl. Standfuß | — |
| Modellname | 32hn01v3 | — |
| Empfohlene Verw.bereiche für Produkt | Indoor | — |
| Modelljahr | 2026 | — |
| Hersteller-Modellnummer | 32HN01V3 | PSPILFK1-E |
| Garantie für das Produkt | Gesetzliche Gewährleistung | 2 |
| Modell-Serie | HN01V3 | — |
| Erforderliche Batteriegröße für die Fernbedienung | AAA | — |
| Erforderliche Batteriemenge für die Fernbedienung | 2 | — |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Spielen, Unterhaltung | — |
| Anzahl der Packungen | 1 | 1 |
| Hersteller | SmartTech | PERLESMITH |
| Anzahl Artikel | 1 | 1 |
| Herkunftsland | Ungarn | China |
| Hersteller-Teilenummer | 32HN01V3 | PSPILFK1-E |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 1.711 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 10 in Fernseher | Nr. 411 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 5 in TV-Wand- & Deckenhalterungen |
| ASIN | B0DNKF831R | B07TTS7T3R |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 3,9 3,9 von 5 Sternen (278) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | 4,6 4,6 von 5 Sternen (34.531) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { |
| Audioausgabe-Format | Stereo | — |
| Lautsprecher-Beschreibung | integriert | — |
| Lautsprecher-Ausgangsleistung | 16 Watt | — |
| Anzahl Audiokanäle | 2.0 | — |
| Integriertes Surround-Sound-Format | Dolby Audio | — |
| Elektrische Leistung | 16 Watt | — |
| Standby-Stromabschaltung | E | — |
| Leitungsspannung | 220 VAC 50 Hz | — |
| Anzahl der Batterien | 2 AAA Batterien erforderlich (enthalten). | — |
| Jährlicher Energieverbrauch | 26 Kilowattstunden pro 1000 Stunden | — |
| Wandhalterung VESA-Norm | Wandhalterung | Wandmontage |
| VESA-Montagestandard | 100 x 100 mm | — |
| Anzahl von Einheiten | — | 1.0 stück |
| Artikeltypbezeichnung | — | TV-Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalterung, TV-Halterung |
| Bewegungsart | — | Schwenkbar, Neigbar, Artikulierend, Ausziehbar, Volle Beweglich |
| Gehäusematerial | — | Legierter Stahl |
| Kompatible Geräte | — | Fernseher, TV, für Samsung, für LG, für DYON, für Sony, für Hisense, für Fire TV, für Toshiba, für Panasonic, für TCL, für JVC, für SHARP, für Xiaomi, für Philips |
| Maximale kompatible Größe (in Zoll) | — | 85 Zoll |
| Maximaler Neigungswinkel | — | 15 Grad |
| Minimale kompatible Größe (in Zoll) | — | 37 Zoll |
Which one should you buy?
Smart Tech 32HN01V3 Fernseher 32 Zoll (80 cm) LED TV mit HD-Ready Auflösung | Dolby Audio | 3x HDMI | 2x USB | Frameless Design | Hotelmodus | integrierter Triple-Tuner DVB-C/-S2/-T2 | Modelljahr 2026
Rated 3.9/5 · 278 reviews · Amazon.de bestseller #10
PERLESMITH TV Wandhalterung, für 37-85 Zoll TVs 60 kg, VESA 600x400 mm | Hochbelastbare Doppelarme, Wandhalterung Fernseher 55 65 Zoll, TV Halterung Schwenkbar Neigbar
Rated 4.6/5 · 34,531 reviews · Amazon.de bestseller #70
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.