Samsung OLED 4K S90F 65 Zoll (165 cm), UHD Fernseher, NQ4 AI Gen3 Prozessor, OLED HDR+, 4K Upscaling Pro, Dolby Atmos, Gaming Hub, Motion Xcelerator 144Hz, Samsung V...[Länderversion Niederländisch]
VSPERLESMITH TV Wandhalterung, für 37-85 Zoll TVs 60 kg, VESA 600x400 mm | Hochbelastbare Doppelarme, Wandhalterung Fernseher 55 65 Zoll, TV Halterung Schwenkbar Neigbar
Two popular TVs & Monitors, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Samsung OLED 4K S90F 65 Zoll (165 cm), UHD Fernseher, NQ4 AI Gen3 Prozessor, OLED HDR+, 4K Upscaling Pro, Dolby Atmos, Gaming Hub, Motion Xcelerator 144Hz, Samsung V...[Länderversion Niederländisch] | PERLESMITH TV Wandhalterung, für 37-85 Zoll TVs 60 kg, VESA 600x400 mm | Hochbelastbare Doppelarme, Wandhalterung Fernseher 55 65 Zoll, TV Halterung Schwenkbar Neigbar |
|---|---|---|
| Display-Technologie | OLED | — |
| Scanauflösung | 4K | — |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | — |
| Seitenverhältnis | 16:9 | — |
| Displaykontrast | Hoch | — |
| Maximale Display-Helligkeit | 1000 Candela pro Quadratmeter | — |
| Bildschirm-Oberfläche | Anti-reflexions-display | — |
| Unterstütztes HDR-Format | Hdr10+, Hlg | — |
| Bewegungsverbesserungstechnologie | Motion Xcelerator Turbo Pro | — |
| Technologie zur Verbesserung der Bildqualität | Hdr, Neural Quantum Processor 4k, Quantum Hdr Oled | — |
| Sprachoptionen anzeigen | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch | — |
| Konfiguration der Hintergrundbeleuchtung des Displays | Edge-Lit | — |
| Technologie der Hintergrundbeleuchtung des Displays | Selbstleuchtend | — |
| Aktualisierungsrate der Anzeige in Hertz | 144 | — |
| Betrachtungswinkel | 178 Grad | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 65 Zoll | — |
| Artikel Abmessungen T x B x H | 4T x 144,4B x 83,2H cm | — |
| Gewicht | 22,5 Kilogramm | 4,14 Kilogramm |
| Basisbreite | 34,5 Zentimeter | — |
| Sockeltiefe | 29 Zentimeter | — |
| Größenklasse des Displays | 65 Zoll | — |
| Größe | 65 Zoll | — |
| Audioausgabe-Format | Stereo | — |
| Audiocodierung | DD, Dolby Atmos | — |
| Lautsprecher-Beschreibung | Dolby Atmos Lautsprecher, Object Tracking Sound+ | — |
| Lautsprecher-Ausgangsleistung | 40 Watt | — |
| Anzahl Audiokanäle | 2.2.2, Dolby Atmos | — |
| Integriertes Surround-Sound-Format | Dolby Atmos | — |
| Batterie-Spannung | 220 Volt | — |
| Elektrische Leistung | 150 Watt | — |
| Stromverbrauch | 135 Watt | — |
| Standby-Stromabschaltung | F | — |
| Jährlicher Energieverbrauch | 89 kWh pro Jahr | — |
| Ist elektrisch | Ja | — |
| Betriebssystem | Tizen | — |
| Steuerungsart | App, Ferngesteuert, Sprachsteuerung | — |
| Technik der Fernbedienung | Solar-fernbedienung | — |
| Marke | Samsung | PERLESMITH |
| Mitgelieferte Artikel | Fernsteuerung | — |
| Modellname | QE65S90FATXXN | — |
| Empfohlene Verw.bereiche für Produkt | Fernsehen, Gaming, Streaming | — |
| Modelljahr | 2025 | — |
| Hersteller-Modellnummer | QE65S90FATXXN | PSPILFK1-E |
| Garantie für das Produkt | 2 Jahre Herstellergarantie | 2 |
| Modell-Serie | S90f | — |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Heimkino, Smart Tv, Spielen | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | 1.0 stück |
| Hersteller | Samsung | PERLESMITH |
| Anzahl Artikel | 1 | 1 |
| Hersteller-Teilenummer | 8806097091875 | PSPILFK1-E |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 7.377 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 58 in Fernseher | Nr. 411 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 5 in TV-Wand- & Deckenhalterungen |
| ASIN | B0FP51R6WF | B07TTS7T3R |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,7 4,7 von 5 Sternen (96) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | 4,6 4,6 von 5 Sternen (34.531) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { |
| Netzwerkverbindung | WLAN | — |
| Internetdienste | Amazon Prime Video, Disney+, Netflix, Youtube | — |
| Audioeingang | HDMI, USB | — |
| Signalformat | 4k Uhd | — |
| Anzahl HDMI-Ausgänge | 4 | — |
| Hardwareschnittstelle | Ethernet, HDMI, USB | — |
| Wireless-Technologie | Bluetooth, WLAN | — |
| Bildschirmspiegelungstechnologie | Airplay 2, Smartthings | — |
| Bluetooth-Version | 5.0 | — |
| Analoge RGB-Eingänge | HDMI, USB | — |
| Gesamtzahl der Audioausgänge | 2 | — |
| Anzahl von USB 2.0-Anschlüssen | 2 | — |
| Anzahl von USB 3.0-Anschlüssen | 3 | — |
| Anzahl USB-Ausgänge | 2 | — |
| Richtung der Inhaltsweitergabe | Handy auf TV, TV auf Handy | — |
| Anzahl Komponenten-Ausgänge | 3 | — |
| Produkt-Features | Integrierter Lautsprecher | — |
| Wandhalterung VESA-Norm | Wand- Oder Standfuß-montage | Wandmontage |
| VESA-Montagestandard | 400 x 400 mm | — |
| Farbe | Schwarz | Mattschwarz |
| Art der Garantie | Herstellergarantie | — |
| Kompatible Geräte | Smartphone, Soundbars, Spielkonsolen, Tablet | Fernseher, TV, für Samsung, für LG, für DYON, für Sony, für Hisense, für Fire TV, für Toshiba, für Panasonic, für TCL, für JVC, für SHARP, für Xiaomi, für Philips |
| Tuner-Typ | Dvb-t2/C/S2 | — |
| Videokodierung | HEVC Main 10 | — |
| Verfügbarkeitsdauer für EU-Ersatzteile | 7 Jahre | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Nicht wasserfest | — |
| Anzahl der Packungen | — | 1 |
| Artikeltypbezeichnung | — | TV-Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalterung, TV-Halterung |
| Bewegungsart | — | Schwenkbar, Neigbar, Artikulierend, Ausziehbar, Volle Beweglich |
| Gehäusematerial | — | Legierter Stahl |
| Herkunftsland | — | China |
| Maximale kompatible Größe (in Zoll) | — | 85 Zoll |
| Maximaler Neigungswinkel | — | 15 Grad |
| Minimale kompatible Größe (in Zoll) | — | 37 Zoll |
Which one should you buy?
Samsung OLED 4K S90F 65 Zoll (165 cm), UHD Fernseher, NQ4 AI Gen3 Prozessor, OLED HDR+, 4K Upscaling Pro, Dolby Atmos, Gaming Hub, Motion Xcelerator 144Hz, Samsung V...[Länderversion Niederländisch]
Rated 4.7/5 · 96 reviews · Amazon.de bestseller #58
PERLESMITH TV Wandhalterung, für 37-85 Zoll TVs 60 kg, VESA 600x400 mm | Hochbelastbare Doppelarme, Wandhalterung Fernseher 55 65 Zoll, TV Halterung Schwenkbar Neigbar
Rated 4.6/5 · 34,531 reviews · Amazon.de bestseller #70
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.