Samsung Galaxy Xcover7 Enterprise Edition, robustes 6,6 Zoll Android Smartphone, 128 GB, 4.050 mAh Akku, Business Handy, wassergeschützt, Smartphone ohne Vertrag, Schwarz
VSApple USB‑C auf 3
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Samsung Galaxy Xcover7 Enterprise Edition, robustes 6,6 Zoll Android Smartphone, 128 GB, 4.050 mAh Akku, Business Handy, wassergeschützt, Smartphone ohne Vertrag, Schwarz | Apple USB‑C auf 3 |
|---|---|---|
| Betriebssystem | Androide 14, Knox 3.10, One UI 6.0 | — |
| Größe des installierten RAM | 6 GB | — |
| Prozessortyp | A-Series | — |
| Prozessorgeschwindkeit | 2 GHz | — |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | 8 GB | — |
| Farbe | Schwarz | — |
| Anzahl der SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | — |
| Analoge RGB-Eingänge | USB Typ C | — |
| Formfaktor | Barren | — |
| Biometrisches Sicherheitsmerkmal | Gesichtserkennung | — |
| Eingabeunterstützung | Touchscreen | — |
| Größe der SIM-Karte | Nano | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Wasserdicht | — |
| Kopfhöreranschluss | 3,5 mm | — |
| Kompatible Geräte | Samsung Galaxy Xcover7 Enterprise Edition | — |
| Verfügbarkeitsdauer für EU-Ersatzteile | 7 Jahre | — |
| Produkt-Features | Ständer | — |
| Maximale unterstützte Speichergröße der Flash-Speicherkarte | 1024 GB | — |
| Materialeigenschaften | Langlebige und robuste Konstruktion | — |
| Auflösung vorderer Fotosensor | 50 MP | — |
| Auflösung des Foto-Sensors der Kamera auf der Rückseite | 50 MP | — |
| Kamerabeschreibung | Front, Haupt | — |
| Kamera-Blitz | Kein Blitz | — |
| Schießmodi | Fun, Portrait, Foto, Video, Pro, Essen, Nacht, Panorama, Zeitlupe, Hyperlapse | — |
| Auflösung des optischen Sensors | 50 MP | — |
| Anzahl der nach hinten gerichteten Kameras | 1 | — |
| Digitaler Zoom | 7 MP | — |
| Anzahl der Frontkameras | 1 | — |
| Gewicht | 240 Gramm | — |
| Artikelabmessungen | 8 x 16,9 x 1 cm | — |
| Effektive Videoauflösung | 1080 MP | — |
| Video-Capture-Auflösung | 1920 x 1080 | — |
| Bildfrequenz | 30 FPS, 60 FPS | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 6,6 Zoll | — |
| Scanauflösung | 1080 x 2408 | — |
| Bildwiederholfrequenz | 60. | — |
| Display-Typ | AMOLED | — |
| Seitenverhältnis | 16:9 | — |
| Maximale Auflösung | 72 Pixel pro Zoll | — |
| Pixeldichte der Anzeige | 300 Pixel pro Zoll (PPI) | — |
| Mobilfunkanbieter | Entsperrt | — |
| Mobilfunkstandard | 5G | — |
| Netzwerkverbindung | 4G, 5G | — |
| Drahtlostechnologie | GSM, LTE, Wi-Fi | — |
| Marke | Samsung | — |
| Modelljahr | 2024 | — |
| Mitgelieferte Artikel | Austauschbarer Akku, Datenkabel USB-C, Kurzanleitung, Smartphone | — |
| Garantie für das Produkt | 3 Jahre Herstellergarantie | — |
| Hersteller | Samsung | — |
| Modell-Serie | Xcover | — |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Baustellen, Extremsportarten, Outdoor-Abenteuer | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 1.159 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 27 in Simlockfreie Handys | — |
| ASIN | B0CS297MLL | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,3 4,3 von 5 Sternen (545) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Batteriekapazität | 10000 Milliamperestunden (mAh) | — |
| Beschreibung Batterie | Lithium-Ion | — |
| Batterieladezeit | 3 Stunden | — |
| Batterieleistung | 3600 Milliamperestunden (mAh) | — |
| Batterie-Durchschnittslebensdauer | 150 Stunden | — |
| Gesprächsdauer des Telefons | 38 Stunden | — |
| GPS/Geotagging-Funktionen | Richtig | — |
| Unterstütztes Satellitennavigationssystem | GPS | — |
| Amazon BSR | — | 11 |
| Price | — | 8,57 € EUR |
| Rating | — | 4.5 /5 |
| Reviews | — | 2809 |
Which one should you buy?
Samsung Galaxy Xcover7 Enterprise Edition, robustes 6,6 Zoll Android Smartphone, 128 GB, 4.050 mAh Akku, Business Handy, wassergeschützt, Smartphone ohne Vertrag, Schwarz
Rated 4.3/5 · 545 reviews · Amazon.de bestseller #28
Apple USB‑C auf 3
Best for music listeners and commuters who want a dependable, well-documented Apple USB‑C auf 3.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.