Samsung Galaxy S24 FE AI Smartphone ohne Vertrag, AI Handy mit Android, 8 GB RAM, 128 GB Speicher, 50-MP-Kamera, Lange Akkulaufzeit, Graphite, 36 Monate Herstellergarantie [Exklusiv bei Amazon]
VSApple iPhone 14
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Samsung Galaxy S24 FE AI Smartphone ohne Vertrag, AI Handy mit Android, 8 GB RAM, 128 GB Speicher, 50-MP-Kamera, Lange Akkulaufzeit, Graphite, 36 Monate Herstellergarantie [Exklusiv bei Amazon] | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
| Betriebssystem | Androide 14 | — |
| Größe des installierten RAM | 8 GB | — |
| Prozessortyp | Exynos 2400E | — |
| Prozessorgeschwindkeit | 3E+3 MHz | — |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | 8 GB | — |
| Farbe | blacks | — |
| Anzahl der SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | — |
| Analoge RGB-Eingänge | USB Typ C | — |
| Formfaktor | Schiefer | — |
| Biometrisches Sicherheitsmerkmal | Fingerabdruckerkennung | — |
| Eingabeunterstützung | Touchscreen | — |
| Größe der SIM-Karte | eSIM | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Wasserfest | — |
| Kopfhöreranschluss | USB Typ C | — |
| Verfügbarkeitsdauer für EU-Ersatzteile | 3 Jahre | — |
| Produkt-Features | Robuster Körper | — |
| Maximale unterstützte Speichergröße der Flash-Speicherkarte | 128 GB | — |
| Auflösung vorderer Fotosensor | 10 MP | — |
| Auflösung des Foto-Sensors der Kamera auf der Rückseite | 50 MP | — |
| Kamerabeschreibung | ProVisual Engine | — |
| Kamera-Blitz | no flash | — |
| Schießmodi | [INF] Automatisch, Porträt, Nacht-Modus | — |
| Anzahl der nach hinten gerichteten Kameras | 3 | — |
| Anzahl der Frontkameras | 1 | — |
| Gewicht | 213 Gramm | — |
| Artikelabmessungen | 16,2 x 7,7 x 0,8 cm | — |
| Gesprächsdauer des Telefons | 20 Stunden | — |
| Batterielebensdauer Gesprächszeit | 20 Stunden | — |
| GPS/Geotagging-Funktionen | Falsch | — |
| Unterstütztes Satellitennavigationssystem | GPS | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 6,7 Zoll | — |
| Scanauflösung | 2400 x 1080 | — |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | — |
| Display-Typ | AMOLED | — |
| Maximale Auflösung | 2340 Pixel | — |
| Mobilfunkanbieter | Alle Träger | — |
| Mobilfunkstandard | 5G | — |
| Netzwerkverbindung | 4 GB | — |
| Drahtlostechnologie | LTE | — |
| Marke | Samsung | — |
| Modelljahr | 2024 | — |
| Mitgelieferte Artikel | Akku (fest verbaut), Datenkabel (USB-C), Kurzanleitung, Smartphone, Steckplatzwerkzeug | — |
| Garantie für das Produkt | 36 Monate | — |
| Hersteller | Samsung | — |
| Modell-Serie | S24 | — |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Fotografie, Gaming, Outdoor-Aktivitäten, lange Akkulaufzeit | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 4.125 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 62 in Simlockfreie Handys | — |
| ASIN | B0DDTKT5SH | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,3 4,3 von 5 Sternen (380) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Batteriekapazität | 4700 Milliamperestunden (mAh) | — |
| Beschreibung Batterie | Lithium-Polymer | — |
| Batterieleistung | 4700 Milliamperestunden (mAh) | — |
| Effektive Videoauflösung | 720 Pixel | — |
| Video-Capture-Auflösung | 720p | — |
| Bildfrequenz | [30 fps, 60 fps, 120 fps] | — |
| Battery Capacity | — | 3279 Milliamperestunden (mAh) |
| Amazon BSR | — | 16 |
| Brand | — | Apple |
| Os | — | iOS |
| Price | — | 315,00 € EUR |
| Rating | — | 3.9 /5 |
| Reviews | — | 6218 |
| Storage | — | 128 GB |
| Weight | — | 150 Gramm |
Which one should you buy?
Samsung Galaxy S24 FE AI Smartphone ohne Vertrag, AI Handy mit Android, 8 GB RAM, 128 GB Speicher, 50-MP-Kamera, Lange Akkulaufzeit, Graphite, 36 Monate Herstellergarantie [Exklusiv bei Amazon]
Rated 4.3/5 · 380 reviews · Amazon.de bestseller #69
Apple iPhone 14
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented Apple iPhone 14.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.