Samsung Galaxy A57 5G, Schlankes AI-Smartphone, Awesome Intelligence, 256 GB Speicherplatz, 50 MP Weitwinkel-Kamera, Bis zu 2 Tage Akkulaufzeit, IP68, Awesome Navy, 2,5 Jahre Herstellergarantie
VSApple iPhone 14
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Samsung Galaxy A57 5G, Schlankes AI-Smartphone, Awesome Intelligence, 256 GB Speicherplatz, 50 MP Weitwinkel-Kamera, Bis zu 2 Tage Akkulaufzeit, IP68, Awesome Navy, 2,5 Jahre Herstellergarantie | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
| Betriebssystem | Android 16.0, One UI 8.5 | — |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | 8 GB | — |
| Farbe | Dark Blue | — |
| Analoge RGB-Eingänge | USB Typ C | — |
| Formfaktor | Barren | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Wasserdicht | — |
| Maximale unterstützte Speichergröße der Flash-Speicherkarte | 256 GB | — |
| Marke | Samsung | — |
| Modelljahr | 2026 | — |
| Herkunftsland | Indien | — |
| Mitgelieferte Artikel | Smartphone, Akku (fest verbaut), Datenkabel (USB-C auf USB-C), Steckplatzwerkzeug, Kurzanleitung | — |
| Garantie für das Produkt | 30 Monate | — |
| Hersteller | Samsung | — |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Alltag, Freizeit, Outdoor-Aktivitäten | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 435 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 10 in Simlockfreie Handys | — |
| ASIN | B0GMWJXS4M | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,6 4,6 von 5 Sternen (357) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Unterstütztes Satellitennavigationssystem | BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 6,7 Zoll | — |
| Bildwiederholfrequenz | 120 | — |
| Display-Typ | AMOLED | — |
| Maximale Auflösung | 1080 Pixel | — |
| Pixeldichte der Anzeige | 382 Pixel pro Zoll (PPI) | — |
| Mobilfunkanbieter | Alle Träger | — |
| Mobilfunkstandard | 5G | — |
| Netzwerkverbindung | Bluetooth, NFC, USB, WLAN | — |
| Auflösung des Foto-Sensors der Kamera auf der Rückseite | 50 MP | — |
| Anzahl der nach hinten gerichteten Kameras | 3 | — |
| Batteriekapazität | 5000 Milliamperestunden (mAh) | — |
| Batterieladezeit | 71 Minuten | — |
| Batterieleistung | 19,5 Wattstunden | — |
| Gewicht | 179 Gramm | — |
| Artikelabmessungen | 16,1 x 7,7 x 0,7 cm | — |
| Batterie-Durchschnittslebensdauer | 2 Tage | — |
| Gesprächsdauer des Telefons | 2 Tage | — |
| Batterielebensdauer Gesprächszeit | 2 Tage | — |
| Battery Capacity | — | 3279 Milliamperestunden (mAh) |
| Amazon BSR | — | 16 |
| Brand | — | Apple |
| Os | — | iOS |
| Price | — | 315,00 € EUR |
| Rating | — | 3.9 /5 |
| Reviews | — | 6218 |
| Storage | — | 128 GB |
| Weight | — | 150 Gramm |
Which one should you buy?
Samsung Galaxy A57 5G, Schlankes AI-Smartphone, Awesome Intelligence, 256 GB Speicherplatz, 50 MP Weitwinkel-Kamera, Bis zu 2 Tage Akkulaufzeit, IP68, Awesome Navy, 2,5 Jahre Herstellergarantie
Rated 4.6/5 · 357 reviews · Amazon.de bestseller #10
Apple iPhone 14
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented Apple iPhone 14.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.