Samsung Galaxy A57 5G, 8+128GB, Gray | Dual SIM
VSApple USB‑C auf 3
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Samsung Galaxy A57 5G, 8+128GB, Gray | Dual SIM | Apple USB‑C auf 3 |
|---|---|---|
| Betriebssystem | Android 16 | — |
| Größe des installierten RAM | 8 GB | — |
| Prozessorgeschwindkeit | 2,9 GHz | — |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | 128 GB | — |
| Farbe | Awesome Gray | — |
| Anzahl der SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | — |
| Analoge RGB-Eingänge | USB Typ C | — |
| Formfaktor | Barren | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Wasserfest | — |
| Spezifische Absorptionsrate | 1,17 Watt pro Kilogramm | — |
| Auflösung vorderer Fotosensor | 12 MP | — |
| Auflösung des Foto-Sensors der Kamera auf der Rückseite | 50 MP | — |
| Batteriekapazität | 5000 Milliamperestunden (mAh) | — |
| Batterieleistung | 4999.98 | — |
| Artikelabmessungen | 7 x 77 x 161 Millimeter | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 6,7 Zoll | — |
| Scanauflösung | 2340 x 1080 | — |
| Bildwiederholfrequenz | 120. | — |
| Mobilfunkanbieter | Alle Träger | — |
| Mobilfunkstandard | 5G | — |
| Netzwerkverbindung | WLAN | — |
| Drahtlostechnologie | LTE | — |
| Marke | Samsung | — |
| Modelljahr | 2026 | — |
| Mitgelieferte Artikel | Smartphone, USB-Kabel, SIM Tool, Handbuch | — |
| Hersteller | Samsung | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 4.025 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 61 in Simlockfreie Handys | — |
| ASIN | B0GXF7LL58 | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,2 4,2 von 5 Sternen (17) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Amazon BSR | — | 11 |
| Price | — | 8,57 € EUR |
| Rating | — | 4.5 /5 |
| Reviews | — | 2809 |
Which one should you buy?
Samsung Galaxy A57 5G, 8+128GB, Gray | Dual SIM
Rated 4.2/5 · 17 reviews · Amazon.de bestseller #68
Apple USB‑C auf 3
Best for music listeners and commuters who want a dependable, well-documented Apple USB‑C auf 3.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.