Samsung Galaxy A56 5G 256GB Graphite 6GB RAM 5.000mAh Akku AI Handy Android 15 Smartphone ohne Simlock ohne Branding
VSApple iPhone 14
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Samsung Galaxy A56 5G 256GB Graphite 6GB RAM 5.000mAh Akku AI Handy Android 15 Smartphone ohne Simlock ohne Branding | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
| Betriebssystem | Android, Android 13.0, Android 15, Androide 14 | — |
| Größe des installierten RAM | 8 GB | — |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | 256 GB | — |
| Farbe | Graphite | — |
| Anzahl der SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | — |
| Analoge RGB-Eingänge | USB Typ C | — |
| Formfaktor | Smartphone | — |
| Biometrisches Sicherheitsmerkmal | Gesichtserkennung | — |
| Eingabeunterstützung | Touchscreen | — |
| Größe der SIM-Karte | Nano | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Wasserdicht | — |
| Kopfhöreranschluss | Keine | — |
| Verfügbarkeitsdauer für EU-Ersatzteile | 6 Jahre | — |
| Produkt-Features | Grundlegende Telefonfunktionen, International unterstützt, Kabelloses Laden, Schnellaufladung, Umgekehrtes kabelloses Laden | — |
| Maximale unterstützte Speichergröße der Flash-Speicherkarte | 256 GB | — |
| Auflösung vorderer Fotosensor | 12 MP | — |
| Auflösung des Foto-Sensors der Kamera auf der Rückseite | 12, 5, 50 MP | — |
| Kamerabeschreibung | Front, Rück | — |
| Kamera-Blitz | Dual-LED | — |
| Schießmodi | Porträt | — |
| Anzahl der nach hinten gerichteten Kameras | 3 | — |
| Anzahl der Frontkameras | 1 | — |
| Batteriekapazität | 5000 Milliamperestunden (mAh) | — |
| Beschreibung Batterie | Lithium-Ion | — |
| Batterieladezeit | 60 Minuten | — |
| Batterieleistung | 5000 Milliamperestunden (mAh) | — |
| Effektive Videoauflösung | 1080 Pixel | — |
| Video-Capture-Auflösung | 4k | — |
| Bildfrequenz | 30, 60, 120 | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 6,7 Zoll | — |
| Scanauflösung | 1080 x 2400 | — |
| Bildwiederholfrequenz | 120 | — |
| Display-Typ | AMOLED | — |
| Maximale Auflösung | 1080 Pixel | — |
| Pixeldichte der Anzeige | 385 Pixel pro Zoll (PPI) | — |
| Mobilfunkanbieter | Alle Träger | — |
| Mobilfunkstandard | 5G | — |
| Netzwerkverbindung | 5G, LTE | — |
| Drahtlostechnologie | LTE, UMTS, Wi-Fi | — |
| Marke | Samsung | — |
| Modelljahr | 2025 | — |
| Herkunftsland | Deutschland | — |
| Mitgelieferte Artikel | SIM-Fachauswerfer, USB-Kabel | — |
| Garantie für das Produkt | Manufacturer Warranty | — |
| Hersteller | Samsung | — |
| Modell-Serie | Galaxy A56 | — |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | mobile Fotografie und Videographie | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 585 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 14 in Simlockfreie Handys | — |
| ASIN | B0F1FRL5HX | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,6 4,6 von 5 Sternen (5.042) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Batterie-Durchschnittslebensdauer | 12 Stunden | — |
| Gesprächsdauer des Telefons | 29 Stunden | — |
| Batterielebensdauer Gesprächszeit | 34 Stunden | — |
| GPS/Geotagging-Funktionen | Richtig | — |
| Unterstütztes Satellitennavigationssystem | GPS | — |
| Battery Capacity | — | 3279 Milliamperestunden (mAh) |
| Amazon BSR | — | 16 |
| Brand | — | Apple |
| Os | — | iOS |
| Price | — | 315,00 € EUR |
| Rating | — | 3.9 /5 |
| Reviews | — | 6218 |
| Storage | — | 128 GB |
| Weight | — | 150 Gramm |
Which one should you buy?
Samsung Galaxy A56 5G 256GB Graphite 6GB RAM 5.000mAh Akku AI Handy Android 15 Smartphone ohne Simlock ohne Branding
Rated 4.6/5 · 5,042 reviews · Amazon.de bestseller #14
Apple iPhone 14
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented Apple iPhone 14.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.