Samsung Galaxy A37 5G, Schlankes AI-Smartphone, Awesome Intelligence, 256 GB Speicherplatz, 50 MP Weitwinkel-Kamera, Bis zu 2 Tage Akkulaufzeit, IP68, Awesome Graygreen, 2,5 Jahre Herstellergarantie
VSSamsung Galaxy A56 5G
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Samsung Galaxy A37 5G, Schlankes AI-Smartphone, Awesome Intelligence, 256 GB Speicherplatz, 50 MP Weitwinkel-Kamera, Bis zu 2 Tage Akkulaufzeit, IP68, Awesome Graygreen, 2,5 Jahre Herstellergarantie | Samsung Galaxy A56 5G |
|---|---|---|
| Betriebssystem | Android 16.0, One UI 8.5 | — |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | 8 GB | — |
| Farbe | Dark Green | — |
| Analoge RGB-Eingänge | USB Typ C | — |
| Formfaktor | Barren | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Wasserdicht | — |
| Verfügbarkeitsdauer für EU-Ersatzteile | 6 Jahre | — |
| Maximale unterstützte Speichergröße der Flash-Speicherkarte | 256 GB | — |
| Marke | Samsung | — |
| Modelljahr | 2026 | — |
| Herkunftsland | Indien | — |
| Mitgelieferte Artikel | Smartphone, Akku (fest verbaut), Datenkabel (USB-C auf USB-C), Steckplatzwerkzeug, Kurzanleitung | — |
| Garantie für das Produkt | 30 Monate | — |
| Hersteller | Samsung | — |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Outdoor-Aktivitäten, Abenteuer, professionelle Nutzung | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 755 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 15 in Simlockfreie Handys | — |
| ASIN | B0GMWPPRW8 | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,3 4,3 von 5 Sternen (72) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Unterstütztes Satellitennavigationssystem | BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 6,7 Zoll | — |
| Bildwiederholfrequenz | 120 | — |
| Display-Typ | AMOLED | — |
| Pixeldichte der Anzeige | 385 Pixel pro Zoll (PPI) | — |
| Mobilfunkanbieter | Alle Träger | — |
| Mobilfunkstandard | 5G | — |
| Netzwerkverbindung | Bluetooth, NFC, USB, WLAN | — |
| Auflösung des Foto-Sensors der Kamera auf der Rückseite | 50 MP | — |
| Anzahl der nach hinten gerichteten Kameras | 3 | — |
| Batteriekapazität | 5000 Milliamperestunden (mAh) | — |
| Batterieladezeit | 70 Minuten | — |
| Batterieleistung | 19,5 Wattstunden | — |
| Gewicht | 196 Gramm | — |
| Artikelabmessungen | 16,3 x 7,8 x 0,7 cm | — |
| Batterie-Durchschnittslebensdauer | 2 Tage | — |
| Gesprächsdauer des Telefons | 24 Stunden | — |
| Batterielebensdauer Gesprächszeit | 24 Stunden | — |
| Battery Capacity | — | 5000 Milliamperestunden (mAh) |
| Amazon BSR | — | 14 |
| Brand | — | Samsung |
| Os | — | Android, Android 13.0, Android 15, Androide 14 |
| Price | — | 349,00 € EUR |
| RAM | — | 6 GB |
| Rating | — | 4.6 /5 |
| Reviews | — | 5042 |
| Storage | — | 256 GB |
Which one should you buy?
Samsung Galaxy A37 5G, Schlankes AI-Smartphone, Awesome Intelligence, 256 GB Speicherplatz, 50 MP Weitwinkel-Kamera, Bis zu 2 Tage Akkulaufzeit, IP68, Awesome Graygreen, 2,5 Jahre Herstellergarantie
Rated 4.3/5 · 72 reviews · Amazon.de bestseller #15
Samsung Galaxy A56 5G
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented Samsung Galaxy A56 5G.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.