Samsung Galaxy A17 5G AI Smartphone, KI-Handy mit Android, Dünner 7,5-mm-Rahmen, 50-MP-Kamera, 128 GB Speicher, 4 GB RAM, 5.000-mAh-Akku, Black, 2,5 Jahre Herstellergarantie [Exklusiv auf Amazon]
VSApple iPhone 14
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Samsung Galaxy A17 5G AI Smartphone, KI-Handy mit Android, Dünner 7,5-mm-Rahmen, 50-MP-Kamera, 128 GB Speicher, 4 GB RAM, 5.000-mAh-Akku, Black, 2,5 Jahre Herstellergarantie [Exklusiv auf Amazon] | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
| Betriebssystem | Android 16.0, One UI 8.0 | — |
| Größe des installierten RAM | 4 GB | — |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | 4 GB | — |
| Farbe | Schwarz | — |
| Anzahl der SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | — |
| Analoge RGB-Eingänge | USB Typ C | — |
| Formfaktor | Barren | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Nicht wasserfest | — |
| Verfügbarkeitsdauer für EU-Ersatzteile | 6 Jahre | — |
| Maximale unterstützte Speichergröße der Flash-Speicherkarte | 128 GB | — |
| Marke | Samsung | — |
| Modelljahr | 2025 | — |
| Herkunftsland | Vietnam | — |
| Mitgelieferte Artikel | Akku (fest verbaut), Datenkabel (USB-C auf USB-C), Kurzanleitung, Smartphone, Steckplatzwerkzeug | — |
| Garantie für das Produkt | 30 Monate | — |
| Hersteller | Samsung | — |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | mobile Fotografie, Videoaufnahme, Unterhaltung | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 195 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 3 in Simlockfreie Handys | — |
| ASIN | B0FJSB3FH1 | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,4 4,4 von 5 Sternen (1.304) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 6,7 Zoll | — |
| Scanauflösung | 2400 x 1080 | — |
| Bildwiederholfrequenz | 90 | — |
| Display-Typ | AMOLED | — |
| Maximale Auflösung | 2400 x 1080 | — |
| Mobilfunkanbieter | Alle Träger | — |
| Mobilfunkstandard | 5G | — |
| Netzwerkverbindung | 5G | — |
| Drahtlostechnologie | Bluetooth, NFC, Wi-Fi | — |
| Auflösung des Foto-Sensors der Kamera auf der Rückseite | 50 MP | — |
| Anzahl der nach hinten gerichteten Kameras | 3 | — |
| Anzahl der Frontkameras | 1 | — |
| Batteriekapazität | 5000 Milliamperestunden (mAh) | — |
| Batterieleistung | 5000 Milliamperestunden (mAh) | — |
| Gewicht | 192 Gramm | — |
| Artikelabmessungen | 16,4 x 7,8 x 0,7 cm | — |
| Video-Capture-Auflösung | 4k | — |
| GPS/Geotagging-Funktionen | Richtig | — |
| Battery Capacity | — | 3279 Milliamperestunden (mAh) |
| Amazon BSR | — | 16 |
| Brand | — | Apple |
| Os | — | iOS |
| Price | — | 315,00 € EUR |
| Rating | — | 3.9 /5 |
| Reviews | — | 6218 |
| Storage | — | 128 GB |
| Weight | — | 150 Gramm |
Which one should you buy?
Samsung Galaxy A17 5G AI Smartphone, KI-Handy mit Android, Dünner 7,5-mm-Rahmen, 50-MP-Kamera, 128 GB Speicher, 4 GB RAM, 5.000-mAh-Akku, Black, 2,5 Jahre Herstellergarantie [Exklusiv auf Amazon]
Rated 4.4/5 · 1,304 reviews · Amazon.de bestseller #3
Apple iPhone 14
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented Apple iPhone 14.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.