Samsung Crystal UHD U8079F 4K 55 Zoll (138 cm) LED Fernseher, Crystal Prozessor 4K, MetalStream Design, SmartThings, AI Upscaling, Gaming Hub, Knox Security, Kostenlose Inhalte, Smart TV
VSLG Full HD LR60006LA TV 43 Zoll (109 cm) Smart TV, a5 Gen6 AI Prozessor,WebOS 23, 60Hz, HDR, 43LR60006LA (2025)
Two popular TVs & Monitors, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Samsung Crystal UHD U8079F 4K 55 Zoll (138 cm) LED Fernseher, Crystal Prozessor 4K, MetalStream Design, SmartThings, AI Upscaling, Gaming Hub, Knox Security, Kostenlose Inhalte, Smart TV | LG Full HD LR60006LA TV 43 Zoll (109 cm) Smart TV, a5 Gen6 AI Prozessor,WebOS 23, 60Hz, HDR, 43LR60006LA (2025) |
|---|---|---|
| Display-Technologie | LED | LED |
| Scanauflösung | 4K | 1080p |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | 60 Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 |
| Displaykontrast | hoch | hoch |
| Maximale Display-Helligkeit | 1000 NIT Beschichtung | 250 NIT Beschichtung |
| Unterstütztes HDR-Format | HDR10, HDR10+, possibly Dolby Vision | Hdr10 |
| Bewegungsverbesserungstechnologie | AI Upscaling | Trumotion |
| Technologie zur Verbesserung der Bildqualität | Crystal Prozessor 4K, AI Upscaling | Dynamic Color, Noise Reduction |
| Technologie der Hintergrundbeleuchtung des Displays | LED | LED |
| Aktualisierungsrate der Anzeige in Hertz | 60 | 60 |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 55 Zoll | 108 |
| Artikel Abmessungen T x B x H | 19,9T x 122,5B x 70,8H cm | 18,7T x 97,3B x 56,5H cm |
| Gewicht | 9,9 Kilogramm | 8,5 Kilogramm |
| Größenklasse des Displays | 55 Zoll | 108 Zentimeter |
| Größe | 55 Zoll | 43 Zoll |
| Lautsprecher-Beschreibung | 5.1-Kanal-Lautsprechersystem | Down Firing, Stereo |
| Anzahl Audiokanäle | 5.1 | 2.0 |
| Integriertes Surround-Sound-Format | Dolby Digital Plus, Surround Sound 5.1 | — |
| Standby-Stromabschaltung | G | F |
| Anzahl der Batterien | 2 AAA Batterien erforderlich. | — |
| Produkt-Features | AI Upscaling, SmartThings, Gaming Hub, Knox Security | Energieeffizient, Full Hd Auflösung, Hdr, Smart Tv |
| Betriebssystem | Tizen | WebOS |
| Steuerungsart | App, Ferngesteuert | Ferngesteuert |
| Farbe | Schwarz | Schwarz |
| Art der Garantie | Begrenzt | Herstellergarantie |
| Videokodierung | HEVC, VP9 | Full Hd |
| Marke | Samsung | LG |
| Mitgelieferte Artikel | Numerische Fernbedienung, Standfuß, Stromkabel | Bedienungsanleitung, Fernbedienung, Standfüße, Stromkabel |
| Modellname | GU55U8079FU | 43lr60006 |
| Modelljahr | 2025 | 2023 |
| Hersteller-Modellnummer | GU55U8079FU | 43lr60006 |
| Garantie für das Produkt | 2 Jahre Herstellergarantie | 2 Jahre Herstellergarantie |
| Modell-Serie | U8079F | Lr60006 |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Entertainment, Smart Home, Gaming | Fernsehen, Spielen, Streaming |
| Hersteller | Samsung | Lg Electronics |
| Anzahl Artikel | 1 | 1 |
| Hersteller-Teilenummer | GU55U8079FU | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 901 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 6 in Fernseher | Nr. 8.751 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 70 in Fernseher |
| ASIN | B0F62VWJX3 | B0FNRFJ2Y5 |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,2 4,2 von 5 Sternen (408) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | 4,4 4,4 von 5 Sternen (40) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { |
| Netzwerkverbindung | Ethernet, HDMI | HDMI, USB, WLAN |
| Internetdienste | Netflix, Amazon Prime Video, Samsung TV Plus, andere Streaming-Dienste | Smart Tv Apps, Web Browser |
| Audioeingang | HDMI | HDMI, USB |
| Signalformat | HDMI | Pal/Secam |
| Anzahl HDMI-Ausgänge | 3 | 2 |
| Hardwareschnittstelle | Ethernet, HDMI | HDMI, USB |
| Wireless-Technologie | WLAN | Bluetooth, WLAN |
| Anzahl von USB 3.0-Anschlüssen | 1 | — |
| Anzahl USB-Ausgänge | 1 | 2 |
| Wandhalterung VESA-Norm | Tischhalterung | Tischständer, Wandmontage |
| VESA-Montagestandard | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm |
| Analoge RGB-Eingänge | — | HDMI, USB |
| Anzahl der analogen Audioausgänge | — | 1 |
| Anzahl Komponenten-Ausgänge | — | 1 |
| Anzahl VGA-Eingänge | — | 1 |
| Anzahl von Einheiten | — | 1.0 stück |
| Anzahl von USB 2.0-Anschlüssen | — | 1 |
| Audioausgabe-Format | — | Stereo |
| Audiocodierung | — | DD |
| Basisbreite | — | 73,5 Zentimeter |
| Batterie-Spannung | — | 230 Volt |
| Beschreibung Batterie | — | Keine Batterie Erforderlich |
| Betrachtungswinkel | — | 178 Grad |
| Bildschirm-Oberfläche | — | Matt |
| Bildschirmspiegelungstechnologie | — | Miracast |
| Einstellung der Hintergrundbeleuchtung des Displays | — | Dynamisch, Eco, Standard |
| Elektrische Leistung | — | 60 Watt |
| Empfohlene Verw.bereiche für Produkt | — | Fernsehen, Gaming, Streaming |
| Erforderliche Batteriegröße für die Fernbedienung | — | AAA |
| Erforderliche Batteriemenge für die Fernbedienung | — | 2 |
| Funktionen für elterliche Kontrolle | — | Pin-basierte Kindersicherung |
| Gesamtzahl der Audioausgänge | — | 2 |
| Ist elektrisch | — | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch | — | 65 Kilowattstunden |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | — | 8 GB |
| Kompatible Geräte | — | Hdmi Geräte, Smart Tv, Usb Geräte |
| Konfiguration der Hintergrundbeleuchtung des Displays | — | Edge-Lit |
| Lautsprecher-Ausgangsleistung | — | 20 Watt |
| Leitungsspannung | — | 220 VAC 50 Hz |
| Richtung der Inhaltsweitergabe | — | Handy auf TV |
| Sockeltiefe | — | 7,5 Zentimeter |
| Sprachoptionen anzeigen | — | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch |
| Stromverbrauch | — | 65 Watt |
| Technik der Fernbedienung | — | Infrarot |
| Tuner-Typ | — | Dvb-t2/C/S2 |
| Verfügbarkeitsdauer für EU-Ersatzteile | — | 7 Jahre |
Which one should you buy?
Samsung Crystal UHD U8079F 4K 55 Zoll (138 cm) LED Fernseher, Crystal Prozessor 4K, MetalStream Design, SmartThings, AI Upscaling, Gaming Hub, Knox Security, Kostenlose Inhalte, Smart TV
Rated 4.2/5 · 408 reviews · Amazon.de bestseller #6
LG Full HD LR60006LA TV 43 Zoll (109 cm) Smart TV, a5 Gen6 AI Prozessor,WebOS 23, 60Hz, HDR, 43LR60006LA (2025)
Rated 4.4/5 · 40 reviews · Amazon.de bestseller #70
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.