PHILIPS TAK4200CT 4200-Serie mit kabellosem ohraufliegendem Kopfhörer für Kinder, lautstärkenbegrenzt, Audio-Sharing, 3,5 mm und USB-C-Kabel im Lieferumfang inbegriffen – Crystal Teal
VSSamsung Galaxy A56 5G
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | PHILIPS TAK4200CT 4200-Serie mit kabellosem ohraufliegendem Kopfhörer für Kinder, lautstärkenbegrenzt, Audio-Sharing, 3,5 mm und USB-C-Kabel im Lieferumfang inbegriffen – Crystal Teal | Samsung Galaxy A56 5G |
|---|---|---|
| Marke | PHILIPS | — |
| Hersteller-Modellnummer | TAK4200CT/00 | — |
| Modellname | 4200 Series - TAK4200CT | — |
| Mitgelieferte Artikel | Bedienungsanleitung, Kabel, Kopfhörer | — |
| Altersgruppe (Beschreibung) | Kind | — |
| Garantie für das Produkt | 2 Jahre Herstellergarantie | — |
| Verpackung | Standard Verpackung | — |
| Anzahl Artikel | 1 | — |
| Seriennummer | 4200 | — |
| Hersteller | TP Vision | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 645 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 51 in Kopfhörer | — |
| ASIN | B0F3XG5GKG | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,5 4,5 von 5 Sternen (318) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Kopfhöreranschluss | 3,5 mm Klinke | — |
| Netzwerkverbindung | Kabellos | — |
| Wireless-Technologie | Bluetooth | — |
| Bluetooth-Reichweite | 10 Meter | — |
| Bluetooth-Version | 5.4 | — |
| Steuerungsart | Berühren | — |
| Controllertyp | Button | — |
| Batterieladezeit | 2 Stunden | — |
| Batterie-Durchschnittslebensdauer | 45 Stunden | — |
| Maßeinheit Lautsprecher-Impedanz | 32 Ohm | — |
| Lärmdämpfung | Keine | — |
| Frequenzgang | 20000 Hz | — |
| Empfindlichkeit | 112 dB | — |
| Typ des Audiotreibers | Dynamischer Treiber | — |
| Größe des Audiotreibers | 32 Millimeter | — |
| Frequenzbereich | 20 Hz - 20,000 Hz | — |
| Gehäusematerial | Kunststoff | — |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Reisen, Unterhaltung | — |
| Kompatible Geräte | Fernseher, Smart-Lautsprecher, Smartphones, Tablets | — |
| Kabeleigenschaft | Abnehmbar | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Nicht wasserfest | — |
| Produkt-Features | Lautstärkebegrenzung, Audio-Sharing, Mikrofon inklusive, Schnellladung, faltbar, verstellbares Kopfband, abnehmbares Kabel, Kindersicherung | — |
| Anzahl von USB 2.0-Anschlüssen | 1 | — |
| Platzierung der Kopfhörer am Ohr | An Ohr | — |
| Kopfhörer-Typ | Ohraufliegend | — |
| Form der Ohrmuschel | Round | — |
| Farbe | Crystal Teal | — |
| Stil/Form | 4200 | — |
| Gewicht | 129 Gramm | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| Battery Capacity | — | 5000 Milliamperestunden (mAh) |
| Amazon BSR | — | 14 |
| Brand | — | Samsung |
| Os | — | Android, Android 13.0, Android 15, Androide 14 |
| Price | — | 349,00 € EUR |
| RAM | — | 6 GB |
| Rating | — | 4.6 /5 |
| Reviews | — | 5042 |
| Storage | — | 256 GB |
Which one should you buy?
PHILIPS TAK4200CT 4200-Serie mit kabellosem ohraufliegendem Kopfhörer für Kinder, lautstärkenbegrenzt, Audio-Sharing, 3,5 mm und USB-C-Kabel im Lieferumfang inbegriffen – Crystal Teal
Rated 4.5/5 · 318 reviews · Amazon.de bestseller #58
Samsung Galaxy A56 5G
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented Samsung Galaxy A56 5G.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.