Philips Ambilight 55PUS8600 4K QLED Smart TV - 55 Zoll Display mit P5 Perfect Picture Engine Ultra HD, Titan OS, Dolby Vision und Dolby Atmos Sound
VSLG Full HD LR60006LA TV 43 Zoll (109 cm) Smart TV, a5 Gen6 AI Prozessor,WebOS 23, 60Hz, HDR, 43LR60006LA (2025)
Two popular TVs & Monitors, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Philips Ambilight 55PUS8600 4K QLED Smart TV - 55 Zoll Display mit P5 Perfect Picture Engine Ultra HD, Titan OS, Dolby Vision und Dolby Atmos Sound | LG Full HD LR60006LA TV 43 Zoll (109 cm) Smart TV, a5 Gen6 AI Prozessor,WebOS 23, 60Hz, HDR, 43LR60006LA (2025) |
|---|---|---|
| Display-Technologie | LED | LED |
| Scanauflösung | 4K | 1080p |
| Bildwiederholfrequenz | 120 | 60 Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 |
| Displaykontrast | Hoch | hoch |
| Maximale Display-Helligkeit | 230 NIT Beschichtung | 250 NIT Beschichtung |
| Bildschirm-Oberfläche | Glänzend | Matt |
| Unterstütztes HDR-Format | HDR10, HDR10+, HLG | Hdr10 |
| Bewegungsverbesserungstechnologie | P5 Perfect Picture Engine Ultra HD | Trumotion |
| Technologie zur Verbesserung der Bildqualität | P5 Perfect Picture Engine Ultra HD | Dynamic Color, Noise Reduction |
| Sprachoptionen anzeigen | German | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch |
| Reaktionszeit | 20 Millisekunden | — |
| Konfiguration der Hintergrundbeleuchtung des Displays | Direct-Lit | Edge-Lit |
| Einstellung der Hintergrundbeleuchtung des Displays | Local Dimming | Dynamisch, Eco, Standard |
| Technologie der Hintergrundbeleuchtung des Displays | LED | LED |
| Aktualisierungsrate der Anzeige in Hertz | 120 | 60 |
| Betrachtungswinkel | 178 Grad | 178 Grad |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 55 Zoll | 108 |
| Artikel Abmessungen T x B x H | 26,3T x 123,1B x 78,5H cm | 18,7T x 97,3B x 56,5H cm |
| Gewicht | 16,1 Kilogramm | 8,5 Kilogramm |
| Höhe des Artikels ohne Ständer | 13,85 Kilogramm | — |
| Größenklasse des Displays | 55 Zoll | 108 Zentimeter |
| Größe | 55-Zoll | 43 Zoll |
| Audioausgabe-Format | Stereo | Stereo |
| Audiocodierung | Dolby Atmos | DD |
| Lautsprecher-Beschreibung | 2 x 10W, DownFiring, Intellisound | Down Firing, Stereo |
| Lautsprecher-Ausgangsleistung | 20 Watt | 20 Watt |
| Anzahl Audiokanäle | 2.0 | 2.0 |
| Integriertes Surround-Sound-Format | DTS:X, Dolby Atmos | — |
| Batterie-Spannung | 240 Volt | 230 Volt |
| Standby-Stromabschaltung | F | F |
| Jährlicher Energieverbrauch | 77 Kilowattstunden | 65 Kilowattstunden |
| Betriebssystem | Titan OS | WebOS |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | 8 GB | 8 GB |
| Steuerungsart | App, Ferngesteuert, Sprachsteuerung | Ferngesteuert |
| Technik der Fernbedienung | Infrared | Infrarot |
| Controllertyp | App-Steuerung, Fernbedienung, Sprachsteuerung | — |
| Marke | PHILIPS | LG |
| Mitgelieferte Artikel | Benutzerhandbuch & Garantiekarte, Fernbedienung mit 2 x AAA-Batterien, Netzkabel, Standfuß, TV-Gerät | Bedienungsanleitung, Fernbedienung, Standfüße, Stromkabel |
| Modellname | 8600 Series | 43lr60006 |
| Empfohlene Verw.bereiche für Produkt | Fernsehen, Filme, Unterhaltung, Video-Spiele | Fernsehen, Gaming, Streaming |
| Modelljahr | 2025 | 2023 |
| Hersteller-Modellnummer | 55PUS8600/12 | 43lr60006 |
| Garantie für das Produkt | 2 Jahre Herstellergarantie | 2 Jahre Herstellergarantie |
| Modell-Serie | 8600 Series | Lr60006 |
| Erforderliche Batteriegröße für die Fernbedienung | AAA | AAA |
| Erforderliche Batteriemenge für die Fernbedienung | 2 | 2 |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Unterhaltung, Video-Spiele | Fernsehen, Spielen, Streaming |
| Anzahl der Packungen | 1 | — |
| Hersteller | TP Vision | Lg Electronics |
| Anzahl Artikel | 1 | 1 |
| Herkunftsland | Polen | — |
| Hersteller-Teilenummer | 55PUS8600/12 | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 3.843 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 25 in Fernseher | Nr. 8.751 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 70 in Fernseher |
| ASIN | B0F2N63FSG | B0FNRFJ2Y5 |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,2 4,2 von 5 Sternen (228) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | 4,4 4,4 von 5 Sternen (40) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { |
| Netzwerkverbindung | Bluetooth, Ethernet, HDMI, USB, WLAN | HDMI, USB, WLAN |
| Internetdienste | Disney Plus, Free Sat/Free View, Netflix, Prime Video, YouTube | Smart Tv Apps, Web Browser |
| Audioeingang | Optisch, HDMI | HDMI, USB |
| Signalformat | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 | Pal/Secam |
| Anzahl HDMI-Ausgänge | 3 | 2 |
| Hardwareschnittstelle | Bluetooth, Ethernet, HDMI, USB | HDMI, USB |
| Wireless-Technologie | Bluetooth, WLAN | Bluetooth, WLAN |
| Bluetooth-Version | 5.2 | — |
| Analoge RGB-Eingänge | Ethernet, HDMI, Optisch, USB | HDMI, USB |
| Gesamtzahl der Audioausgänge | 2 | 2 |
| Anzahl von USB 2.0-Anschlüssen | 2 | 1 |
| Anzahl USB-Ausgänge | 2 | 2 |
| Produkt-Features | Ambilight, Automatische Lautstärkeregulierung, Integrierter Lautsprecher, Spielmodus, Umgebungslichtsensor | Energieeffizient, Full Hd Auflösung, Hdr, Smart Tv |
| Wandhalterung VESA-Norm | Tischhalterung | Tischständer, Wandmontage |
| VESA-Montagestandard | 200 × 300 mm | 200 x 200 mm |
| Farbe | Matt Schwarz | Schwarz |
| Art der Garantie | Begrenzt | Herstellergarantie |
| Kompatible Geräte | Kopfhörer, Laptop, Lautsprecher, Smartphone, Spielkonsole | Hdmi Geräte, Smart Tv, Usb Geräte |
| Tuner-Typ | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 | Dvb-t2/C/S2 |
| Videokodierung | mpg, mpeg, vob, tp, trp, m2ts, mts, mt2, tts, ts, mp4, m4v, mkv, mk3d, asf, wmv, vc1, avi, xvid, 3gp, 3g2, mov, qt, webm, h.264, h.265, vp9, avchd, ps, av1 | Full Hd |
| Wasserfestigkeitsgrad | Nicht wasserfest | — |
| Anzahl der analogen Audioausgänge | — | 1 |
| Anzahl Komponenten-Ausgänge | — | 1 |
| Anzahl VGA-Eingänge | — | 1 |
| Anzahl von Einheiten | — | 1.0 stück |
| Basisbreite | — | 73,5 Zentimeter |
| Beschreibung Batterie | — | Keine Batterie Erforderlich |
| Bildschirmspiegelungstechnologie | — | Miracast |
| Elektrische Leistung | — | 60 Watt |
| Funktionen für elterliche Kontrolle | — | Pin-basierte Kindersicherung |
| Ist elektrisch | — | Ja |
| Leitungsspannung | — | 220 VAC 50 Hz |
| Richtung der Inhaltsweitergabe | — | Handy auf TV |
| Sockeltiefe | — | 7,5 Zentimeter |
| Stromverbrauch | — | 65 Watt |
| Verfügbarkeitsdauer für EU-Ersatzteile | — | 7 Jahre |
Which one should you buy?
Philips Ambilight 55PUS8600 4K QLED Smart TV - 55 Zoll Display mit P5 Perfect Picture Engine Ultra HD, Titan OS, Dolby Vision und Dolby Atmos Sound
Rated 4.2/5 · 228 reviews · Amazon.de bestseller #25
LG Full HD LR60006LA TV 43 Zoll (109 cm) Smart TV, a5 Gen6 AI Prozessor,WebOS 23, 60Hz, HDR, 43LR60006LA (2025)
Rated 4.4/5 · 40 reviews · Amazon.de bestseller #70
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.