Nikon D7500 Digital SLR im DX Format (20,9 MP, EXPEED 5-Prozessor, AF-System mit 51 Messfeldern, ISO 100-51.200, 4K UHD Video incl. Zeitraffer Video)
VSKODAK Pixpro FZ45
Two popular Cameras, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Nikon D7500 Digital SLR im DX Format (20,9 MP, EXPEED 5-Prozessor, AF-System mit 51 Messfeldern, ISO 100-51.200, 4K UHD Video incl. Zeitraffer Video) | KODAK Pixpro FZ45 |
|---|---|---|
| Kompatible Befestigungen | Nikon F | — |
| Seitenverhältnis | 4:3 | — |
| Fotosensortechnologie | CMOS | — |
| Dateiformat | JPEG | — |
| Bildstabilisierung | Nein | — |
| Erweitertes ISO-Minimum | 100 | — |
| Auflösung der rückseitigen Webcam | 20,9 MP | — |
| Größe des optischen Sensors | 1/1,2-Zoll | — |
| Maximale Kameraverschlussgeschwindigkeit | 30 Sekunden | — |
| Minimale Kameraverschlussgeschwindigkeit | 30 Sekunden | — |
| Belichtung Steuerungstyp | Blendenpriorität | — |
| Formfaktor | DSLR | — |
| Effektive Standbildauflösung | 20,9 MP | — |
| Besondere Eigenschaften | Ausrichtungssensor | — |
| Farbe | Schwarz | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 3,2 Zoll | — |
| Schießmodi | portrait, landscape, sports, night mode | — |
| Video-Capture-Auflösung | 2160p | — |
| Suchertyp | Optisch | — |
| Beschreibung Blitzmodi | Auto, On, Off, Slow Synch | — |
| Kamera-Blitz | Eingebaut | — |
| Könnensstufe | Anfänger | — |
| Spezifische Verwendung für Produkt | Fotografie | — |
| Kompatible Geräte | Geräte mit Wi-Fi- und Bluetooth-Verbindung | — |
| Serienbildgeschwindigkeit | 6,5 FPS | — |
| Öffnungsmodi | Blendenpriorität | — |
| Blitzsynchronisierungsgeschwindigkeit | 1/160 to 1/250 seconds | — |
| Format für Videoaufnahmen | MP4 | — |
| Erweitertes ISO-Maximum | 102400 | — |
| Batteriegewicht | 87 Gramm | — |
| Netzwerkverbindung | Bluetooth, Wi-Fi | — |
| Wireless-Technologie | Bluetooth, WLAN | — |
| Videoausgang | HDMI | — |
| Anzahl USB-Ausgänge | 1 | — |
| Anzahl Komponenten-Ausgänge | 1 | — |
| Hardwareschnittstelle | USB | — |
| Display-Typ | LCD | — |
| Punkte pro Bildschirm | 922,000 dots | — |
| Monitor-Halterungstyp | Kippen | — |
| Farbbildschirm | Nein | — |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiv | — |
| Verfügbare Speichersteckplätze | 1 | — |
| Aufnahmekapazität | 60 Minuten | — |
| Schreibgeschwindigkeit | 10-300 MB/s | — |
| Geschwindigkeitsklasse des Flash-Speichers | UHS-I | — |
| Maximale unterstützte Speichergröße der Flash-Speicherkarte | 2048 GB | — |
| JPEG-Qualitätsstufe | Normal | — |
| supported_image_format | JPEG | — |
| Bittiefe | 10 Bit | — |
| Gesamte Standbildauflösung | 20,9 MP | — |
| Maximale Bildgröße | 1920 Pixel | — |
| Linsentyp | Nikon F-Mount | — |
| Zoomtyp | Zoom ottico | — |
| Kameralinsen | Kompatibel mit Nikon F-Mount-Objektiven | — |
| Konstruktion des Objektivs | Nikon F-Halterung | — |
| Messbeschreibung | Matrix, mittig gewichtet und Punktmessung | — |
| Weißabgleicheinstellungen | Blitzlichtverwendung | — |
| Selbstauslösungsdauer | 10 Sekunden | — |
| Marke | Nikon | — |
| Modellname | D7500 | — |
| Mitgelieferte Artikel | Nur Kameragehäuse | — |
| Batterien inbegriffen? | Ja | — |
| Hersteller-Modellnummer | VBA510AE | — |
| Fernsteuerung eingeschlossen | Nein | — |
| Modell-Serie | 75 | — |
| Seriennummer | 75 | — |
| Anzahl der Packungen | 1 | — |
| Global Trade Identification Number | 00018208953479 | — |
| Generation | 3 | — |
| Anzahl Artikel | 1 | — |
| UPC | 018208953479 | — |
| Artikeltypname | DSLR-Kamera | — |
| Hersteller | Nikon | — |
| Hersteller-Teilenummer | VBA510AE | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 20.117 in Kamera & Foto (Siehe Top 100 in Kamera & Foto) Nr. 30 in Digitale Spiegelreflexkameras | — |
| ASIN | B071QXWN9R | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,7 4,7 von 5 Sternen (547) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Digital Still-fähig | Ja | — |
| Hat Filmmodus | Ja | — |
| Bildaufnahmetyp | Video | — |
| Nachtsicht | Nein | — |
| Autofokus-Technologie | Phasenerkennung | — |
| Fokusbeschreibung | Kontrasterkennung | — |
| Autofokuspunkte | 51 | — |
| Fokussierungsfunktion | Autofokus | — |
| Fokusmodus | Automatischer Autofokus (AF-A) | — |
| Sensorpunkte für die Phasenerkennung | 1 | — |
| hat Auto Focus | Ja | — |
| Amazon BSR | — | 8 |
| Brand | — | KODAK |
| Digital Zoom | — | 6 x |
| Effective Resolution | — | 16 MP |
| Form Factor | — | Kompakt |
| Optical Zoom | — | 4 x |
| Price | — | 118,00 € EUR |
| Rating | — | 3.9 /5 |
| Resolution | — | 16 MP |
| Reviews | — | 6240 |
| Screen Size | — | 2.7 in |
| Stabilization | — | Optisch |
| Weight | — | 4,1 Unzen |
Which one should you buy?
Nikon D7500 Digital SLR im DX Format (20,9 MP, EXPEED 5-Prozessor, AF-System mit 51 Messfeldern, ISO 100-51.200, 4K UHD Video incl. Zeitraffer Video)
Rated 4.7/5 · 547 reviews · Amazon.de bestseller #30
KODAK Pixpro FZ45
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented KODAK Pixpro FZ45.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.