Matterport Pro2 3D 360-Kamera zum Erstellen professioneller virtueller 3D-Rundgang Erlebnisse mit 360 Ansichten und 4K-Fotografie für Immobilien, virtuelle Rundgänge, Ingenieurwesen, Architektur
VSKODAK Pixpro FZ45
Two popular Cameras, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Matterport Pro2 3D 360-Kamera zum Erstellen professioneller virtueller 3D-Rundgang Erlebnisse mit 360 Ansichten und 4K-Fotografie für Immobilien, virtuelle Rundgänge, Ingenieurwesen, Architektur | KODAK Pixpro FZ45 |
|---|---|---|
| Schießmodi | Automatik, Manuell | — |
| Art der Belichtungssteuerung | Automatisch | — |
| Farbe | Schwarz | — |
| Video-Capture-Auflösung | 4K | — |
| Medienformat | 3DMedia | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Nicht wasserfest | — |
| Dateiformat | RAW | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 2 | — |
| Format für Videoaufnahmen | 4k | — |
| Effektive Standbildauflösung | 16 MP | — |
| Suchertyp | LCD-Display | — |
| Kompatible Geräte | GoPro HERO10 | — |
| Lichtempfindlichkeit | wide | — |
| Bildstabilisierung | Digital | — |
| ISO-Bereich | 100-6400 | — |
| Maximale Kameraverschlussgeschwindigkeit | 30 seconds | — |
| Minimale Kameraverschlussgeschwindigkeit | 0.001 ou plus rapide | — |
| Hat Audioaufzeichnung | Nein | — |
| Hat Selbstauslöser | Ja | — |
| Seitenverhältnis | 16:9 | — |
| Batterie-Durchschnittslebensdauer | 8 Stunden | — |
| Makrobrennweite | 5 cm - 4.5 m | — |
| Fokussierungsfunktion | Fixfokus | — |
| hat Auto Focus | Nein | — |
| Objektiv | très courte millimeters | — |
| Tatsächlicher Blickwinkel | 300 Grad | — |
| Blendenmodi | Automatisch | — |
| Größte Blende | 4 f | — |
| Enthaltener Blitztyp | Intern | — |
| Beschreibung Blitzmodi | Automatisch | — |
| Kamera-Blitz | Kein Blitz | — |
| Marke | Matterport | — |
| Modellname | Pro2 | — |
| Modell-Serie | pro2 | — |
| Anzahl Artikel | 1 | — |
| Hersteller | Matterport | — |
| UPC | 858209007258 | — |
| Mitgelieferte Artikel | Nur Kameragehäuse | — |
| Artikeltypbezeichnung | 3D-Kamera | — |
| Hersteller-Teilenummer | E003MPR | — |
| Hersteller-Modellnummer | Pro2 3D Lidar Camera | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 36.809 in Kamera & Foto (Siehe Top 100 in Kamera & Foto) Nr. 75 in Digitale Spiegelreflexkameras | — |
| ASIN | B08B2Q3S85 | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,3 4,3 von 5 Sternen (60) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Netzwerkverbindung | USB | — |
| Hardwareschnittstelle | Infrarot | — |
| Wireless-Technologie | WLAN | — |
| Zoomtyp | Optical Zoom | — |
| Optischer Zoom | 1 | — |
| Gewicht | 7,6 Pfund | — |
| Artikel Abmessungen T x B x H | 22,9T x 11B x 26H cm | — |
| Sensortyp | CMOS | — |
| Fotosensortechnologie | CMOS | — |
| Amazon BSR | — | 8 |
| Brand | — | KODAK |
| Digital Zoom | — | 6 x |
| Effective Resolution | — | 16 MP |
| Form Factor | — | Kompakt |
| Optical Zoom | — | 4 x |
| Price | — | 118,00 € EUR |
| Rating | — | 3.9 /5 |
| Resolution | — | 16 MP |
| Reviews | — | 6240 |
| Screen Size | — | 2.7 in |
| Stabilization | — | Optisch |
| Weight | — | 4,1 Unzen |
Which one should you buy?
Matterport Pro2 3D 360-Kamera zum Erstellen professioneller virtueller 3D-Rundgang Erlebnisse mit 360 Ansichten und 4K-Fotografie für Immobilien, virtuelle Rundgänge, Ingenieurwesen, Architektur
Rated 4.3/5 · 60 reviews · Amazon.de bestseller #75
KODAK Pixpro FZ45
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented KODAK Pixpro FZ45.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.