Ladekabel für Apple Watch USB C 1M, Magnetisches Schnellladegerät Tragbares | Schnelles Nylon Ladekabel Ladegerät Für Apple Watch Series 10/9/8/7/6/SE/5/4/3
VSLG Full HD LR60006LA TV 43 Zoll (109 cm) Smart TV, a5 Gen6 AI Prozessor,WebOS 23, 60Hz, HDR, 43LR60006LA (2025)
Two popular TVs & Monitors, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Ladekabel für Apple Watch USB C 1M, Magnetisches Schnellladegerät Tragbares | Schnelles Nylon Ladekabel Ladegerät Für Apple Watch Series 10/9/8/7/6/SE/5/4/3 | LG Full HD LR60006LA TV 43 Zoll (109 cm) Smart TV, a5 Gen6 AI Prozessor,WebOS 23, 60Hz, HDR, 43LR60006LA (2025) |
|---|---|---|
| Verbindungsart | Watch | — |
| Kabeltyp | USB | — |
| Kompatible Geräte | Apple Watch | Hdmi Geräte, Smart Tv, Usb Geräte |
| Besondere Eigenschaften | Magnetisch | — |
| Kompatible Handymodelle | Apple Watch Series 10, Apple Watch Series 9, Apple Watch Series 8, Apple Watch Series 7, Apple Watch Series 6, Apple Watch SE, Apple Watch Series 5, Apple Watch Series 4, Apple Watch Series 3 | — |
| Anschlussart | Stecker auf Stecker | — |
| Anzahl der Pins | 1 | — |
| Maximalspannung | 5 Volt (Gleichstrom) | — |
| Verbindungstechnik | USB | — |
| Empfohlene Verw.bereiche für Produkt | Aufladen | Fernsehen, Gaming, Streaming |
| Verwendung im Innen- und Außenbereich | Innenbereich | — |
| Marke | GIANAC | LG |
| Ursprungsland | China | — |
| Modellname | GIA-QS-02 | 43lr60006 |
| Modellnummer | GIA-QS-02 | — |
| Artikellänge | 100 Zentimeter | — |
| Hersteller | GIANAC | Lg Electronics |
| Artikelnummer | GIA-QS-02 | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 212 in Computer & Zubehör (Siehe Top 100 in Computer & Zubehör) Nr. 34 in USB-Kabel | Nr. 8.751 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 70 in Fernseher |
| ASIN | B0FR4YGSKN | B0FNRFJ2Y5 |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,5 4,5 von 5 Sternen (14.920) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | 4,4 4,4 von 5 Sternen (40) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | 1.0 stück |
| Aktualisierungsrate der Anzeige in Hertz | — | 60 |
| Analoge RGB-Eingänge | — | HDMI, USB |
| Anzahl Artikel | — | 1 |
| Anzahl Audiokanäle | — | 2.0 |
| Anzahl der analogen Audioausgänge | — | 1 |
| Anzahl HDMI-Ausgänge | — | 2 |
| Anzahl Komponenten-Ausgänge | — | 1 |
| Anzahl USB-Ausgänge | — | 2 |
| Anzahl VGA-Eingänge | — | 1 |
| Anzahl von USB 2.0-Anschlüssen | — | 1 |
| Art der Garantie | — | Herstellergarantie |
| Artikel Abmessungen T x B x H | — | 18,7T x 97,3B x 56,5H cm |
| Audioausgabe-Format | — | Stereo |
| Audiocodierung | — | DD |
| Audioeingang | — | HDMI, USB |
| Basisbreite | — | 73,5 Zentimeter |
| Batterie-Spannung | — | 230 Volt |
| Beschreibung Batterie | — | Keine Batterie Erforderlich |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | — | Fernsehen, Spielen, Streaming |
| Betrachtungswinkel | — | 178 Grad |
| Betriebssystem | — | WebOS |
| Bewegungsverbesserungstechnologie | — | Trumotion |
| Bildschirm-Oberfläche | — | Matt |
| Bildschirmspiegelungstechnologie | — | Miracast |
| Bildwiederholfrequenz | — | 60 Hz |
| Displaykontrast | — | hoch |
| Display-Technologie | — | LED |
| Einstellung der Hintergrundbeleuchtung des Displays | — | Dynamisch, Eco, Standard |
| Elektrische Leistung | — | 60 Watt |
| Erforderliche Batteriegröße für die Fernbedienung | — | AAA |
| Erforderliche Batteriemenge für die Fernbedienung | — | 2 |
| Farbe | — | Schwarz |
| Funktionen für elterliche Kontrolle | — | Pin-basierte Kindersicherung |
| Garantie für das Produkt | — | 2 Jahre Herstellergarantie |
| Gesamtzahl der Audioausgänge | — | 2 |
| Gewicht | — | 8,5 Kilogramm |
| Größe | — | 43 Zoll |
| Größenklasse des Displays | — | 108 Zentimeter |
| Hardwareschnittstelle | — | HDMI, USB |
| Hersteller-Modellnummer | — | 43lr60006 |
| Internetdienste | — | Smart Tv Apps, Web Browser |
| Ist elektrisch | — | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch | — | 65 Kilowattstunden |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | — | 8 GB |
| Konfiguration der Hintergrundbeleuchtung des Displays | — | Edge-Lit |
| Lautsprecher-Ausgangsleistung | — | 20 Watt |
| Lautsprecher-Beschreibung | — | Down Firing, Stereo |
| Leitungsspannung | — | 220 VAC 50 Hz |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | — | 108 |
| Maximale Display-Helligkeit | — | 250 NIT Beschichtung |
| Mitgelieferte Artikel | — | Bedienungsanleitung, Fernbedienung, Standfüße, Stromkabel |
| Modelljahr | — | 2023 |
| Modell-Serie | — | Lr60006 |
| Netzwerkverbindung | — | HDMI, USB, WLAN |
| Produkt-Features | — | Energieeffizient, Full Hd Auflösung, Hdr, Smart Tv |
| Richtung der Inhaltsweitergabe | — | Handy auf TV |
| Scanauflösung | — | 1080p |
| Seitenverhältnis | — | 16:9 |
| Signalformat | — | Pal/Secam |
| Sockeltiefe | — | 7,5 Zentimeter |
| Sprachoptionen anzeigen | — | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch |
| Standby-Stromabschaltung | — | F |
| Steuerungsart | — | Ferngesteuert |
| Stromverbrauch | — | 65 Watt |
| Technik der Fernbedienung | — | Infrarot |
| Technologie der Hintergrundbeleuchtung des Displays | — | LED |
| Technologie zur Verbesserung der Bildqualität | — | Dynamic Color, Noise Reduction |
| Tuner-Typ | — | Dvb-t2/C/S2 |
| Unterstütztes HDR-Format | — | Hdr10 |
| Verfügbarkeitsdauer für EU-Ersatzteile | — | 7 Jahre |
| VESA-Montagestandard | — | 200 x 200 mm |
| Videokodierung | — | Full Hd |
| Wandhalterung VESA-Norm | — | Tischständer, Wandmontage |
| Wireless-Technologie | — | Bluetooth, WLAN |
Which one should you buy?
Ladekabel für Apple Watch USB C 1M, Magnetisches Schnellladegerät Tragbares | Schnelles Nylon Ladekabel Ladegerät Für Apple Watch Series 10/9/8/7/6/SE/5/4/3
Rated 4.5/5 · 14,920 reviews · Amazon.de bestseller #63
LG Full HD LR60006LA TV 43 Zoll (109 cm) Smart TV, a5 Gen6 AI Prozessor,WebOS 23, 60Hz, HDR, 43LR60006LA (2025)
Rated 4.4/5 · 40 reviews · Amazon.de bestseller #70
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.