Hwagol Smartwatch Damen Herren, 1.39" Zoll Touchscreen Smart Watch mit Bluetooth Anrufe, Uhr Damen Herren mit 140+ Sportmodi SpO2 Pulsuhr Schlafmonitor Schrittzähler, Armbanduhr für iOS Android
VSSamsung Galaxy A56 5G
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Hwagol Smartwatch Damen Herren, 1.39" Zoll Touchscreen Smart Watch mit Bluetooth Anrufe, Uhr Damen Herren mit 140+ Sportmodi SpO2 Pulsuhr Schlafmonitor Schrittzähler, Armbanduhr für iOS Android | Samsung Galaxy A56 5G |
|---|---|---|
| Betriebssystem | Wear OS (probable version) | — |
| Produkt-Features | Touchscreen | — |
| GPS/Geotagging-Funktionen | Integriertes GPS | — |
| Materialtyp des Bandes | Silikon | — |
| Gehäusematerialtyp | Kunststoff | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Wasserfest | — |
| Sportart | Wandern, Laufen, Radfahren, Basketball, Fußball, Badminton, Seilspringen, Tennis, Baseball, Yoga | — |
| Eingabeunterstützung | Touchscreen | — |
| Klammertyp | Dornschließe | — |
| Unterstützte Anwendung | Fitness-Tracker, Schlafmonitor, Schrittzähler, Musik-Player, Alarm, Herzfrequenzmesser, Blutdruckmessung, Nachrichten, Telefon, Kamera, Zeit, Kalender | — |
| Wasserdichte Tiefe | 1 Meter | — |
| Unterstütztes Satellitennavigationssystem | GPS | — |
| Controllertyp | Touch-Steuerung | — |
| Zählertyp | Beschleunigungsmesser und optischer Herzfrequenzsensor | — |
| Verschlussart | Schnalle | — |
| Batteriekapazität | 245 Milliamperestunden (mAh) | — |
| Batteriezellentyp | Lithium-Ionen | — |
| Batterie-Durchschnittslebensdauer | 3 Tage | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 1,85 Zoll | — |
| Display-Typ | LCD | — |
| Scanauflösung | 1280 x 720 | — |
| Maximale Display-Helligkeit | 500 NIT Beschichtung | — |
| Gewicht | 50 Gramm | — |
| Artikelabmessungen | 10,3 x 6,4 x 1,5 cm | — |
| Art der Garantie | Begrenzt | — |
| IP-Schutzart | IP67 | — |
| Marke | Hwagol | — |
| Modellname | Hwagol Reloj Inteligente Hombre Mujer | — |
| Zielgruppe | Erwachsene im Allgemeinen | — |
| Altersgruppe (Beschreibung) | Erwachsener | — |
| Hersteller-Modellnummer | G25 | — |
| Mitgelieferte Artikel | Armband aus Silikon | — |
| Wearable-Computertyp | Smartwatch | — |
| Hersteller | Hwagol | — |
| Herkunftsland | China | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 2.392 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 64 in Smartwatches | — |
| ASIN | B0CFXP4BJY | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,2 4,2 von 5 Sternen (2.700) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Form | Rund | — |
| Stil/Form | Modern | — |
| Farbe | Rosa | — |
| Farbe des Uhrenarmbands | Schwarz, Weiß oder Silber | — |
| Netzwerkverbindung | Bluetooth | — |
| WLAN Typ | Bluetooth | — |
| Mobilfunkanbieter | du | — |
| Kommunikationsfunktion | Bluetooth | — |
| Kompatible Geräte | Smartphone | — |
| Kompatible Handymodelle | iOS 8.2 oder höher, Android 5.1 oder höher | — |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | 128 MB | — |
| Battery Capacity | — | 5000 Milliamperestunden (mAh) |
| Amazon BSR | — | 14 |
| Brand | — | Samsung |
| Os | — | Android, Android 13.0, Android 15, Androide 14 |
| Price | — | 349,00 € EUR |
| RAM | — | 6 GB |
| Rating | — | 4.6 /5 |
| Reviews | — | 5042 |
| Storage | — | 256 GB |
Which one should you buy?
Hwagol Smartwatch Damen Herren, 1.39" Zoll Touchscreen Smart Watch mit Bluetooth Anrufe, Uhr Damen Herren mit 140+ Sportmodi SpO2 Pulsuhr Schlafmonitor Schrittzähler, Armbanduhr für iOS Android
Rated 4.2/5 · 2,700 reviews · Amazon.de bestseller #64
Samsung Galaxy A56 5G
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented Samsung Galaxy A56 5G.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.