HUAWEI Watch GT 6 Pro Smartwatch, GPS Sportuhr mit EKG, 46mm, Schwarz | Bis zu 21 Tage Akku, AMOLED-Display, umfassende Fahrrad-Features, Gesundheitsmonitoring, 100+ Sportmodi, für Android & iOS
VSApple iPhone 14
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | HUAWEI Watch GT 6 Pro Smartwatch, GPS Sportuhr mit EKG, 46mm, Schwarz | Bis zu 21 Tage Akku, AMOLED-Display, umfassende Fahrrad-Features, Gesundheitsmonitoring, 100+ Sportmodi, für Android & iOS | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
| Betriebssystem | HarmonyOS | — |
| Produkt-Features | Bluetooth-Anrufe, GPS, Multisport-Tracker, Touchscreen, Zykluskalender | — |
| GPS/Geotagging-Funktionen | Integriertes GPS | — |
| Materialtyp des Bandes | Silikon | — |
| Gehäusematerialtyp | Edelstahl | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Wasserfest | — |
| Sportart | Fitness, Laufen, Radfahren, Schwimmen, Yoga | — |
| Eingabeunterstützung | Touchscreen | — |
| Unterstützte Anwendung | Blutsauerstoffmessung, GPS, Herzfrequenz-Messgerät, Multisport Tracker, Zykluskalender | — |
| Wasserdichte Tiefe | 50 Meter | — |
| Unterstütztes Satellitennavigationssystem | GPS | — |
| Zählertyp | EKG-Monitor | — |
| Verschlussart | Schnalle | — |
| Form | Rund | — |
| Stil/Form | Standalone | — |
| Farbe | Schwarz | — |
| Farbe des Uhrenarmbands | Schwarz | — |
| Netzwerkverbindung | Bluetooth, GPS | — |
| WLAN Typ | Bluetooth | — |
| Mobilfunkanbieter | Alle Träger | — |
| Kommunikationsfunktion | Bluetooth, NFC | — |
| Kompatible Geräte | Smartphone, Tablet, Notebook, PC | — |
| Kompatible Handymodelle | Kompatibel mit iOS und Android | — |
| Bandbreite | 22 Millimeter | — |
| Gewicht | 54,7 Gramm | — |
| Artikelabmessungen | 11 x 46 x 46 Millimeter | — |
| Bandlänge | 210 Millimeter | — |
| Artikel Abmessungen T x B x H | 46T x 46B x 13H Millimeter | — |
| Marke | HUAWEI | — |
| Modellname | Atum-B29F | — |
| Zielgruppe | Damen, Herren, Unisex – Erwachsene | — |
| Altersgruppe (Beschreibung) | Erwachsener | — |
| Hersteller-Modellnummer | Atum-B29F | — |
| Mitgelieferte Artikel | Garantiekarte, HUAWEI WATCH GT 6 Pro Smartwatch Schwarz 46mm, Kabellose Ladeschale (einschließlich Ladekabel) Kurzanleitung, Kurzanleitung, Sicherheitsinformationen | — |
| Garantie für das Produkt | 24 Monate Produktgarantie + 6 Monate verlängerte AMZ-Garantie | — |
| Wearable-Computertyp | Smartwatch | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| Hersteller | HUAWEI | — |
| Herkunftsland | China | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 453 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 3 in Smartwatches | — |
| ASIN | B0FK4HM645 | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,5 4,5 von 5 Sternen (645) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Batteriekapazität | 867 Milliamperestunden (mAh) | — |
| Batteriezellentyp | Lithium-Ionen | — |
| Batterie-Durchschnittslebensdauer | 21 Tage | — |
| Batterieladezeit | 95 Minuten | — |
| Batterieleistung | 867 Milliamperestunden (mAh) | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 1,47 Zoll | — |
| Display-Typ | AMOLED | — |
| Scanauflösung | 454 x 454 | — |
| Maximale Display-Helligkeit | 3000 NIT Beschichtung | — |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | 64 GB | — |
| Art der Garantie | Lebensdauer | — |
| IP-Schutzart | IP69 | — |
| Battery Capacity | — | 3279 Milliamperestunden (mAh) |
| Amazon BSR | — | 16 |
| Brand | — | Apple |
| Os | — | iOS |
| Price | — | 315,00 € EUR |
| Rating | — | 3.9 /5 |
| Reviews | — | 6218 |
| Storage | — | 128 GB |
| Weight | — | 150 Gramm |
Which one should you buy?
HUAWEI Watch GT 6 Pro Smartwatch, GPS Sportuhr mit EKG, 46mm, Schwarz | Bis zu 21 Tage Akku, AMOLED-Display, umfassende Fahrrad-Features, Gesundheitsmonitoring, 100+ Sportmodi, für Android & iOS
Rated 4.5/5 · 645 reviews · Amazon.de bestseller #3
Apple iPhone 14
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented Apple iPhone 14.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.