Hisense 75U7DSE Fernseher 75 Zoll, 4K UHD, Hi-QLED Mini LED, Smart TV, 144Hz, Hi-View AI Engine, IMAX Enhanced, AI Lichtsensor, Dolby Vision.Atmos, Tuned by DeVialet, FreeSync Premium Pro [2026]
VSPERLESMITH TV Wandhalterung, für 37-85 Zoll TVs 60 kg, VESA 600x400 mm | Hochbelastbare Doppelarme, Wandhalterung Fernseher 55 65 Zoll, TV Halterung Schwenkbar Neigbar
Two popular TVs & Monitors, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Hisense 75U7DSE Fernseher 75 Zoll, 4K UHD, Hi-QLED Mini LED, Smart TV, 144Hz, Hi-View AI Engine, IMAX Enhanced, AI Lichtsensor, Dolby Vision.Atmos, Tuned by DeVialet, FreeSync Premium Pro [2026] | PERLESMITH TV Wandhalterung, für 37-85 Zoll TVs 60 kg, VESA 600x400 mm | Hochbelastbare Doppelarme, Wandhalterung Fernseher 55 65 Zoll, TV Halterung Schwenkbar Neigbar |
|---|---|---|
| Display-Technologie | Mini LED | — |
| Scanauflösung | 4K | — |
| Bildwiederholfrequenz | 144 Hz | — |
| Seitenverhältnis | 16:9 | — |
| Maximale Display-Helligkeit | 600 NIT Beschichtung | — |
| Unterstütztes HDR-Format | Dolby Vision, Dolby Vision IQ, HDR10, HDR10+, HLG | — |
| Bewegungsverbesserungstechnologie | FreeSync Premium Pro | — |
| Technologie zur Verbesserung der Bildqualität | AI 4K Upscaler, AI HDR Upscaler, Calman ready, Dolby Vision IQ | — |
| Sprachoptionen anzeigen | Deutsch | — |
| Reaktionszeit | 8 Millisekunden | — |
| Konfiguration der Hintergrundbeleuchtung des Displays | Local Dimming | — |
| Technologie der Hintergrundbeleuchtung des Displays | Mini-LED | — |
| Aktualisierungsrate der Anzeige in Hertz | 144 | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 75 Zoll | — |
| Artikel Abmessungen T x B x H | 32,5T x 166,8B x 102,4H cm | — |
| Gewicht | 27,5 Kilogramm | 4,14 Kilogramm |
| Größe | 75 inch | — |
| Audiocodierung | DTS | — |
| Lautsprecher-Beschreibung | 2*10W+20W | — |
| Lautsprecher-Ausgangsleistung | 10 Watt | — |
| Anzahl Audiokanäle | 2.1. | — |
| Integriertes Surround-Sound-Format | Dolby Atmos | — |
| Batterie-Spannung | 230 Volt | — |
| Elektrische Leistung | 290 Watt | — |
| Stromverbrauch | 85 Watt | — |
| Standby-Stromabschaltung | D | — |
| Leitungsspannung | 100–240 VAC, 50–60 Hz | — |
| Jährlicher Energieverbrauch | 85 kWh pro Jahr | — |
| Betriebssystem | VIDAA | — |
| Steuerungsart | Berühren | — |
| Technik der Fernbedienung | Bluetooth | — |
| Marke | Hisense | PERLESMITH |
| Mitgelieferte Artikel | Bedienungsanleitung, Fernsteuerung, Stromkabel | — |
| Modellname | 75U7DSE | — |
| Modelljahr | 2026 | — |
| Hersteller-Modellnummer | 75U7DSE | PSPILFK1-E |
| Garantie für das Produkt | 2 Jahre Herstellergarantie | 2 |
| Modell-Serie | U7DSE | — |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Spielen, Unterhaltung | — |
| Hersteller | Hisense | PERLESMITH |
| Anzahl Artikel | 1 | 1 |
| Herkunftsland | China | China |
| Hersteller-Teilenummer | 75U7DSE | PSPILFK1-E |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 2.739 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 16 in Fernseher | Nr. 411 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 5 in TV-Wand- & Deckenhalterungen |
| ASIN | B0GTVXDJ2B | B07TTS7T3R |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,8 4,8 von 5 Sternen (34) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | 4,6 4,6 von 5 Sternen (34.531) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { |
| Netzwerkverbindung | Bluetooth, Ethernet, HDMI, WLAN | — |
| Internetdienste | Apple TV, Disney+, MagentaTV, Netflix, Prime Video | — |
| Audioeingang | HDMI | — |
| Anzahl HDMI-Ausgänge | 4 | — |
| Hardwareschnittstelle | Bluetooth, Ethernet, HDMI, USB | — |
| Wireless-Technologie | Bluetooth, WLAN | — |
| Bildschirmspiegelungstechnologie | AirPlay 2, Screen Sharing | — |
| Bluetooth-Version | 5.0 | — |
| Analoge RGB-Eingänge | DVB T2, DVB-T2/T/C/S2/S, HDMI2.1 ( ALLM, VRR, 4K 144Hz), HDMI2.1 (eARC, ALLM, VRR, 4K 144Hz) | — |
| Anzahl von USB 2.0-Anschlüssen | 1 | — |
| Anzahl von USB 3.0-Anschlüssen | 1 | — |
| Richtung der Inhaltsweitergabe | Handy auf TV | — |
| Produkt-Features | AMD FreeSync™, Breiter Farbverstärker, Lokale Abdunklung, Spielmodus, Umgebungslichtsensor | — |
| Wandhalterung VESA-Norm | Wandhalterung | Wandmontage |
| VESA-Montagestandard | 500 × 400 mm | — |
| Farbe | Schwarz/Grau | Mattschwarz |
| Kompatible Geräte | Kopfhörer, Smartphone, Spielkonsole, Tablet | Fernseher, TV, für Samsung, für LG, für DYON, für Sony, für Hisense, für Fire TV, für Toshiba, für Panasonic, für TCL, für JVC, für SHARP, für Xiaomi, für Philips |
| Videokodierung | MPEG1/2,MPEG4,AVC(H.264),HEVC(H.265),WMV3,VC1,VP8,VP9,AV1 | — |
| Anzahl der Packungen | — | 1 |
| Anzahl von Einheiten | — | 1.0 stück |
| Artikeltypbezeichnung | — | TV-Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalterung, TV-Halterung |
| Bewegungsart | — | Schwenkbar, Neigbar, Artikulierend, Ausziehbar, Volle Beweglich |
| Gehäusematerial | — | Legierter Stahl |
| Maximale kompatible Größe (in Zoll) | — | 85 Zoll |
| Maximaler Neigungswinkel | — | 15 Grad |
| Minimale kompatible Größe (in Zoll) | — | 37 Zoll |
Which one should you buy?
Hisense 75U7DSE Fernseher 75 Zoll, 4K UHD, Hi-QLED Mini LED, Smart TV, 144Hz, Hi-View AI Engine, IMAX Enhanced, AI Lichtsensor, Dolby Vision.Atmos, Tuned by DeVialet, FreeSync Premium Pro [2026]
Rated 4.8/5 · 34 reviews · Amazon.de bestseller #16
PERLESMITH TV Wandhalterung, für 37-85 Zoll TVs 60 kg, VESA 600x400 mm | Hochbelastbare Doppelarme, Wandhalterung Fernseher 55 65 Zoll, TV Halterung Schwenkbar Neigbar
Rated 4.6/5 · 34,531 reviews · Amazon.de bestseller #70
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.