Garmin Vivoactive 6, 42 mm, GPS-Fitness-Smartwatch, Kieselgrau/Schiefergrau | AMOLED Display, bis zu 11 Tage Akkulaufzeit, 80+ Sport-Apps, Body Battery, Garmin Music, Garmin Pay, Silikonarmband
VSSamsung Galaxy A56 5G
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Garmin Vivoactive 6, 42 mm, GPS-Fitness-Smartwatch, Kieselgrau/Schiefergrau | AMOLED Display, bis zu 11 Tage Akkulaufzeit, 80+ Sport-Apps, Body Battery, Garmin Music, Garmin Pay, Silikonarmband | Samsung Galaxy A56 5G |
|---|---|---|
| Betriebssystem | Proprietary OS | — |
| Produkt-Features | Activity Tracker, Anzeigen, Touchscreen, Wecker, Zyklus-Tracking | — |
| GPS/Geotagging-Funktionen | Integriertes GPS | — |
| Materialtyp des Bandes | Edelstahl | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Wasserfest | — |
| Sportart | Fitness, Gehen, Laufen, Schwimmen, Yoga | — |
| Eingabeunterstützung | Touchscreen | — |
| Klammertyp | Dornschließe | — |
| Unterstützte Anwendung | Fitness-, Musik- und Gesundheitsanwendungen | — |
| Wasserdichte Tiefe | 50 Meter | — |
| Sprache | Brasilianisches Portugiesisch, Englisch | — |
| Unterstütztes Satellitennavigationssystem | GPS | — |
| Zählertyp | Heart Rate, Sleep Duration, Stress, Activity | — |
| Verschlussart | Schnalle | — |
| Form | Rund | — |
| Stil/Form | Amazon Exclusive | — |
| Farbe | Kieselgrau/Schiefergrau | — |
| Farbe des Uhrenarmbands | Schiefer | — |
| Netzwerkverbindung | Bluetooth, WiFi | — |
| WLAN Typ | Bluetooth | — |
| Kommunikationsfunktion | Bluetooth | — |
| Kompatible Geräte | Smartphone, Tablet, Computer | — |
| Kompatible Handymodelle | Kompatibel mit iPhone und Android | — |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | 8 GB | — |
| Art der Garantie | Begrenzt | — |
| Marke | Garmin | — |
| Modellname | vívoactive 6 | — |
| Zielgruppe | Damen, Herren, Unisex – Erwachsene | — |
| Altersgruppe (Beschreibung) | Erwachsener | — |
| Hersteller-Modellnummer | 010-02985-04 | — |
| Mitgelieferte Artikel | Bedienungsanleitung | — |
| Wearable-Computertyp | Smartwatch | — |
| UPC | 753759366742 | — |
| Hersteller | Garmin | — |
| Zertifizierungen durch externe Tests | ANATEL: 098062403330 | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 1.314 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 28 in Smartwatches | — |
| ASIN | B0FQ5XDGZ8 | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,4 4,4 von 5 Sternen (395) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Batteriekapazität | 264 Stunden | — |
| Batteriezellentyp | Lithium-Ionen | — |
| Batterie-Durchschnittslebensdauer | 264 Stunden | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 1,2 Zoll | — |
| Display-Typ | AMOLED | — |
| Scanauflösung | 390 x 390 | — |
| Maximale Display-Helligkeit | 2000 NIT Beschichtung | — |
| Bandbreite | 20 Millimeter | — |
| Gewicht | 1,3 Unzen | — |
| Artikelabmessungen | 38 x 11 x 38 Millimeter | — |
| Battery Capacity | — | 5000 Milliamperestunden (mAh) |
| Amazon BSR | — | 14 |
| Brand | — | Samsung |
| Os | — | Android, Android 13.0, Android 15, Androide 14 |
| Price | — | 349,00 € EUR |
| RAM | — | 6 GB |
| Rating | — | 4.6 /5 |
| Reviews | — | 5042 |
| Storage | — | 256 GB |
Which one should you buy?
Garmin Vivoactive 6, 42 mm, GPS-Fitness-Smartwatch, Kieselgrau/Schiefergrau | AMOLED Display, bis zu 11 Tage Akkulaufzeit, 80+ Sport-Apps, Body Battery, Garmin Music, Garmin Pay, Silikonarmband
Rated 4.4/5 · 395 reviews · Amazon.de bestseller #28
Samsung Galaxy A56 5G
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented Samsung Galaxy A56 5G.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.