Ersatz Fernbedienung-für-Samsung-Smart-TV-Universalfernbedienung (2 Pack) | Universal für Samsung Fernseher 4K LCD LED QLED UHD FHD HD HDR Crystal, KEINE Einrichtung erforderlich
VSApple USB‑C auf 3
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Ersatz Fernbedienung-für-Samsung-Smart-TV-Universalfernbedienung (2 Pack) | Universal für Samsung Fernseher 4K LCD LED QLED UHD FHD HD HDR Crystal, KEINE Einrichtung erforderlich | Apple USB‑C auf 3 |
|---|---|---|
| Produkt-Features | Ergonomisch, Keine Programmierung erforderlich, Leicht | — |
| Menge der unterstützten Geräte | 1 | — |
| Kompatible Geräte | Fernsehen | — |
| Netzwerkverbindung | Infrarot | — |
| Knopfmenge | 1 | — |
| Controllertyp | Tastensteuerung | — |
| Maximale Reichweite | 10 Meter | — |
| Beschreibung Batterie | AAA-Batterien | — |
| Farbe | schwarz | — |
| Marke | Loutoc | — |
| Modellname | sam1315b | — |
| Hersteller-Modellnummer | sam1315b | — |
| Garantie für das Produkt | 90 days | — |
| Anzahl Artikel | 2 | — |
| Anzahl von Einheiten | 2.0 stück | — |
| Anzahl der Packungen | 2 | — |
| Herkunftsland | China | — |
| Hersteller | Loutoc | — |
| Hersteller-Teilenummer | sam1315b | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 1.886 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 11 in TV-Fernbedienungen | — |
| ASIN | B0DQSL4D4K | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,5 4,5 von 5 Sternen (442) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Amazon BSR | — | 11 |
| Price | — | 8,57 € EUR |
| Rating | — | 4.5 /5 |
| Reviews | — | 2809 |
Which one should you buy?
Ersatz Fernbedienung-für-Samsung-Smart-TV-Universalfernbedienung (2 Pack) | Universal für Samsung Fernseher 4K LCD LED QLED UHD FHD HD HDR Crystal, KEINE Einrichtung erforderlich
Rated 4.5/5 · 442 reviews · Amazon.de bestseller #67
Apple USB‑C auf 3
Best for music listeners and commuters who want a dependable, well-documented Apple USB‑C auf 3.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.