EarFun Air Pro 4 Bluetooth Kopfhörer mit Adaptive Geräuschunterdrückung | Hi-Res Audio, aptX & LDAC, Hybrid ANC, sicherer Sitz, 52 Std. Akku, Multipoint, 6 Mikrofone mit cVc, IPX5, In Ear Erkennung
VSApple iPhone 14
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | EarFun Air Pro 4 Bluetooth Kopfhörer mit Adaptive Geräuschunterdrückung | Hi-Res Audio, aptX & LDAC, Hybrid ANC, sicherer Sitz, 52 Std. Akku, Multipoint, 6 Mikrofone mit cVc, IPX5, In Ear Erkennung | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
| Marke | EarFun | — |
| Hersteller-Modellnummer | TW600 | — |
| Modellname | EarFun Air Pro 4 | — |
| Mitgelieferte Artikel | * 2 Jahre Produktgarantie von EarFun, keine Rücksendung erforderlich., Bedienungsanleitung, EarFun Air Pro 4 Kopfhörer (paar) - schwarz, Kabelloser Ladebehälter, Typ-C Ladekabel | — |
| Altersgruppe (Beschreibung) | Erwachsener | — |
| Herkunftsland | China | — |
| Garantie für das Produkt | 2 Jahre Herstellergarantie | — |
| Verpackung | FFP | — |
| Anzahl Artikel | 1 | — |
| Seriennummer | 4 | — |
| Hersteller | EarFun | — |
| Handsigniert | Nein | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 734 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 5 in Noise-Cancelling-Kopfhörer Nr. 36 in In-Ear-Ohrhörer | — |
| ASIN | B0D5M9SH1X | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,4 4,4 von 5 Sternen (6.952) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Kopfhöreranschluss | Ohne Klinke | — |
| Netzwerkverbindung | Kabellos | — |
| Wireless-Technologie | Bluetooth 5.4 | — |
| Bluetooth-Reichweite | 15 Meter | — |
| Bluetooth-Version | 5.4 | — |
| Farbe | Schwarz | — |
| Stil/Form | Bluetooth 5.4 Kopfhörer In Ear | — |
| Farbe der Tragetasche | Schwarz | — |
| Thema | Bluetooth Kopfhörer mit aktive Geräuschunterdrückung | — |
| Gewicht | 54,99 Gramm | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| Maßeinheit Lautsprecher-Impedanz | 32 Ohm | — |
| Lärmdämpfung | Aktive Geräuschunterdrückung | — |
| Frequenzgang | 40 KHz | — |
| Empfindlichkeit | 120 dB | — |
| Typ des Audiotreibers | Dynamischer Treiber | — |
| Audiolatenz | 50 Millisekunden | — |
| Größe des Audiotreibers | 10 Millimeter | — |
| Frequenzbereich | 20 Hz - 22.7 KHz | — |
| Gehäusematerial | Kunststoff, Umweltfreundliches Material | — |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Fitness, Professionell, Unterhaltung | — |
| Empfohlene Verw.bereiche für Produkt | Anrufen, Audioüberwachung, Für DJs, Spielen, Studio | — |
| Kompatible Geräte | Bluetooth-fähige Geräte (wie Smartphones, Tablets und Laptops) | — |
| Kabeleigenschaft | Abnehmbar | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Wasserdicht | — |
| Material der Tragetasche | Verbundwerkstoff | — |
| Produkt-Features | 52 Std. Ultra-Langzeitwiedergabe und App Steuerung, Adaptive hybrid aktive Geräuschunterdrückung 50 dB, Automatische Ohrerkennung und Multipoint-Verbindung, Hi-Res Klang mit aptX Lossless und LDAC Codec, Kristallklarer 6-Mic ENC-Anruf mit KI | — |
| Ist elektrisch | Nein | — |
| Anzahl Leistungsstufen | 100 | — |
| Platzierung der Kopfhörer am Ohr | Im Ohr | — |
| Kopfhörer-Typ | Im Ohr | — |
| Form der Ohrmuschel | Knospe | — |
| Fernbedienungsart | Geräuschkontrolle | — |
| Steuerungsart | App | — |
| Controllertyp | Touch, Anwendung | — |
| Batterieladezeit | 10 Minuten | — |
| Batterie-Durchschnittslebensdauer | 52 Stunden | — |
| Battery Capacity | — | 3279 Milliamperestunden (mAh) |
| Amazon BSR | — | 16 |
| Brand | — | Apple |
| Os | — | iOS |
| Price | — | 315,00 € EUR |
| Rating | — | 3.9 /5 |
| Reviews | — | 6218 |
| Storage | — | 128 GB |
| Weight | — | 150 Gramm |
Which one should you buy?
EarFun Air Pro 4 Bluetooth Kopfhörer mit Adaptive Geräuschunterdrückung | Hi-Res Audio, aptX & LDAC, Hybrid ANC, sicherer Sitz, 52 Std. Akku, Multipoint, 6 Mikrofone mit cVc, IPX5, In Ear Erkennung
Rated 4.4/5 · 6,952 reviews · Amazon.de bestseller #76
Apple iPhone 14
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented Apple iPhone 14.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.