DYON ULTIMAX 40F-TI 40 Zoll Full HD Smart Fernseher | Tizen OS, Smart Hub, Gaming Hub für Cloud Gaming, mit gratis Live TV, Triple Tuner, WLAN, Bluetooth, ideal für Gästezimmer
VSLG Full HD LR60006LA TV 43 Zoll (109 cm) Smart TV, a5 Gen6 AI Prozessor,WebOS 23, 60Hz, HDR, 43LR60006LA (2025)
Two popular TVs & Monitors, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | DYON ULTIMAX 40F-TI 40 Zoll Full HD Smart Fernseher | Tizen OS, Smart Hub, Gaming Hub für Cloud Gaming, mit gratis Live TV, Triple Tuner, WLAN, Bluetooth, ideal für Gästezimmer | LG Full HD LR60006LA TV 43 Zoll (109 cm) Smart TV, a5 Gen6 AI Prozessor,WebOS 23, 60Hz, HDR, 43LR60006LA (2025) |
|---|---|---|
| Display-Technologie | LED | LED |
| Scanauflösung | 1080p | 1080p |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | 60 Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 |
| Displaykontrast | 1200:1 | hoch |
| Maximale Display-Helligkeit | 240 Candela pro Quadratmeter | 250 NIT Beschichtung |
| Bildschirm-Oberfläche | Matt | Matt |
| Bewegungsverbesserungstechnologie | Ja | Trumotion |
| Technologie zur Verbesserung der Bildqualität | Upscaling, Geräuschreduzierung | Dynamic Color, Noise Reduction |
| Reaktionszeit | 8 Millisekunden | — |
| Technologie der Hintergrundbeleuchtung des Displays | LED | LED |
| Aktualisierungsrate der Anzeige in Hertz | 60 | 60 |
| Betrachtungswinkel | 178 Grad | 178 Grad |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 40 Zoll | 108 |
| Artikel Abmessungen T x B x H | 19,8T x 89,3B x 56,1H cm | 18,7T x 97,3B x 56,5H cm |
| Gewicht | 5,5 Kilogramm | 8,5 Kilogramm |
| Sockeltiefe | 19,8 Zentimeter | 7,5 Zentimeter |
| Größenklasse des Displays | 100 Zentimeter | 108 Zentimeter |
| Größe | 40 Zoll | 43 Zoll |
| Netzwerkverbindung | Bluetooth, Ethernet, HDMI, USB, WLAN | HDMI, USB, WLAN |
| Internetdienste | Disney+, HBO Max, Netflix, Prime Video, YouTube | Smart Tv Apps, Web Browser |
| Audioeingang | HDMI, USB | HDMI, USB |
| Signalformat | Digital - DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 | Pal/Secam |
| Anzahl HDMI-Ausgänge | 2 | 2 |
| Hardwareschnittstelle | Ethernet, HDMI, USB | HDMI, USB |
| Wireless-Technologie | Bluetooth, WLAN | Bluetooth, WLAN |
| Bildschirmspiegelungstechnologie | Smart View | Miracast |
| Bluetooth-Version | 5.1 | — |
| Analoge RGB-Eingänge | Ethernet, HDMI, Optisch, USB | HDMI, USB |
| Gesamtzahl der Audioausgänge | 1 | 2 |
| Anzahl USB-Ausgänge | 2 | 2 |
| Richtung der Inhaltsweitergabe | Handy auf TV | Handy auf TV |
| Betriebssystem | Tizen | WebOS |
| Steuerungsart | Ferngesteuert | Ferngesteuert |
| Technik der Fernbedienung | Infrarot | Infrarot |
| Controllertyp | Fernbedienung | — |
| Marke | DYON | LG |
| Mitgelieferte Artikel | Bedienungsanleitung, DYON Ultimax 40F-TI, Fernbedienung (inkl. Batterien), Standfüße | Bedienungsanleitung, Fernbedienung, Standfüße, Stromkabel |
| Modellname | Ultimax 40F-TI | 43lr60006 |
| Empfohlene Verw.bereiche für Produkt | Innenraum | Fernsehen, Gaming, Streaming |
| Modelljahr | 2025 | 2023 |
| Hersteller-Modellnummer | D800261 | 43lr60006 |
| Garantie für das Produkt | 12 Monate Garantie, weitere 12 Monate Gewährleistung | 2 Jahre Herstellergarantie |
| Modell-Serie | Ultimax Serie | Lr60006 |
| Erforderliche Batteriegröße für die Fernbedienung | AAA | AAA |
| Erforderliche Batteriemenge für die Fernbedienung | 2 | 2 |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Spielen, Unterhaltung | Fernsehen, Spielen, Streaming |
| Anzahl der Packungen | 1 | — |
| Hersteller | DYON | Lg Electronics |
| Anzahl Artikel | 1 | 1 |
| Hersteller-Teilenummer | D800261 | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 3.297 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 20 in Fernseher | Nr. 8.751 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 70 in Fernseher |
| ASIN | B0F6YWDVLW | B0FNRFJ2Y5 |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,3 4,3 von 5 Sternen (749) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | 4,4 4,4 von 5 Sternen (40) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { |
| Audioausgabe-Format | Stereo | Stereo |
| Lautsprecher-Beschreibung | 2 x 6 Watt (Stereo) | Down Firing, Stereo |
| Lautsprecher-Ausgangsleistung | 12 Watt | 20 Watt |
| Anzahl Audiokanäle | 2.0 | 2.0 |
| Batterie-Spannung | 230 Volt (Wechselstrom) | 230 Volt |
| Elektrische Leistung | 37 Watt | 60 Watt |
| Stromverbrauch | 37 Watt | 65 Watt |
| Standby-Stromabschaltung | E | F |
| Leitungsspannung | 100–240 VAC, 50–60 Hz | 220 VAC 50 Hz |
| Anzahl der Batterien | 2 AAA Batterien erforderlich (enthalten). | — |
| Jährlicher Energieverbrauch | 37 Kilowattstunden pro 1000 Stunden | 65 Kilowattstunden |
| Produkt-Features | Samsung Gaming Hub, Samsung Smart Hub, Samsung TV Plus, Smart View, eingebauter Triple-Tuner (DVB-S2/-C/-T2) | Energieeffizient, Full Hd Auflösung, Hdr, Smart Tv |
| Wandhalterung VESA-Norm | Wandhalterung | Tischständer, Wandmontage |
| VESA-Montagestandard | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm |
| Farbe | Schwarz | Schwarz |
| Art der Garantie | Begrenzt | Herstellergarantie |
| Tuner-Typ | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 | Dvb-t2/C/S2 |
| Videokodierung | HEVC | Full Hd |
| Verfügbarkeitsdauer für EU-Ersatzteile | 7 Jahre | 7 Jahre |
| Anzahl der analogen Audioausgänge | — | 1 |
| Anzahl Komponenten-Ausgänge | — | 1 |
| Anzahl VGA-Eingänge | — | 1 |
| Anzahl von Einheiten | — | 1.0 stück |
| Anzahl von USB 2.0-Anschlüssen | — | 1 |
| Audiocodierung | — | DD |
| Basisbreite | — | 73,5 Zentimeter |
| Beschreibung Batterie | — | Keine Batterie Erforderlich |
| Einstellung der Hintergrundbeleuchtung des Displays | — | Dynamisch, Eco, Standard |
| Funktionen für elterliche Kontrolle | — | Pin-basierte Kindersicherung |
| Ist elektrisch | — | Ja |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | — | 8 GB |
| Kompatible Geräte | — | Hdmi Geräte, Smart Tv, Usb Geräte |
| Konfiguration der Hintergrundbeleuchtung des Displays | — | Edge-Lit |
| Sprachoptionen anzeigen | — | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch |
| Unterstütztes HDR-Format | — | Hdr10 |
Which one should you buy?
DYON ULTIMAX 40F-TI 40 Zoll Full HD Smart Fernseher | Tizen OS, Smart Hub, Gaming Hub für Cloud Gaming, mit gratis Live TV, Triple Tuner, WLAN, Bluetooth, ideal für Gästezimmer
Rated 4.3/5 · 749 reviews · Amazon.de bestseller #20
LG Full HD LR60006LA TV 43 Zoll (109 cm) Smart TV, a5 Gen6 AI Prozessor,WebOS 23, 60Hz, HDR, 43LR60006LA (2025)
Rated 4.4/5 · 40 reviews · Amazon.de bestseller #70
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.