DYON Smart 43 VX 43 Zoll Full HD Smart Fernseher | VIDAA OS, Prime Video, Netflix, YouTube, DAZN, MagentaTV, Triple Tuner DVB-C/S2/T2, WLAN, Hotelmodus, fürs Gästezimmer
VSLG Full HD LR60006LA TV 43 Zoll (109 cm) Smart TV, a5 Gen6 AI Prozessor,WebOS 23, 60Hz, HDR, 43LR60006LA (2025)
Two popular TVs & Monitors, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | DYON Smart 43 VX 43 Zoll Full HD Smart Fernseher | VIDAA OS, Prime Video, Netflix, YouTube, DAZN, MagentaTV, Triple Tuner DVB-C/S2/T2, WLAN, Hotelmodus, fürs Gästezimmer | LG Full HD LR60006LA TV 43 Zoll (109 cm) Smart TV, a5 Gen6 AI Prozessor,WebOS 23, 60Hz, HDR, 43LR60006LA (2025) |
|---|---|---|
| Sockeltiefe | 20,7 Zentimeter | 7,5 Zentimeter |
| Display-Technologie | LED | LED |
| Scanauflösung | 1080p | 1080p |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | 60 Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 |
| Displaykontrast | 3.000:1 | hoch |
| Maximale Display-Helligkeit | 240 Candela pro Quadratmeter | 250 NIT Beschichtung |
| Bildschirm-Oberfläche | Matt | Matt |
| Unterstütztes HDR-Format | [AT LEAST 1] | Hdr10 |
| Technologie zur Verbesserung der Bildqualität | Verbesserung der grundlegenden Bildqualität | Dynamic Color, Noise Reduction |
| Reaktionszeit | 8 Millisekunden | — |
| Technologie der Hintergrundbeleuchtung des Displays | LED | LED |
| Aktualisierungsrate der Anzeige in Hertz | 60 | 60 |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 43 Zoll | 108 |
| Artikel Abmessungen T x B x H | 20,7T x 95,5B x 60,5H cm | 18,7T x 97,3B x 56,5H cm |
| Gewicht | 6,3 Kilogramm | 8,5 Kilogramm |
| Größenklasse des Displays | 108 Zentimeter | 108 Zentimeter |
| Größe | 43 Zoll | 43 Zoll |
| Netzwerkverbindung | HDMI | HDMI, USB, WLAN |
| Internetdienste | DAZN, Disney+, MagentaTV, Netflix, Prime Video, YouTube | Smart Tv Apps, Web Browser |
| Audioeingang | HDMI | HDMI, USB |
| Signalformat | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 | Pal/Secam |
| Anzahl HDMI-Ausgänge | 3 | 2 |
| Hardwareschnittstelle | Ethernet, HDMI, USB | HDMI, USB |
| Wireless-Technologie | WLAN | Bluetooth, WLAN |
| Bildschirmspiegelungstechnologie | Miracast | Miracast |
| Analoge RGB-Eingänge | HDMI, USB | HDMI, USB |
| Anzahl USB-Ausgänge | 2 | 2 |
| Richtung der Inhaltsweitergabe | Handy auf TV | Handy auf TV |
| Anzahl Komponenten-Ausgänge | 3 | 1 |
| Produkt-Features | CI+ Schnittstelle, Fernbedienung mit Netflix, Prime Video, YouTube & Deezer Taste, HD Triple-Tuner (DVB-S2/-C/-T2), Smart Portal* mit Netflix, Prime Video, YouTube, MagentaTV, HbbTV uvm., VIDAA Betriebssystem mit App Store | Energieeffizient, Full Hd Auflösung, Hdr, Smart Tv |
| Betriebssystem | VIDAA U | WebOS |
| Steuerungsart | Ferngesteuert | Ferngesteuert |
| Technik der Fernbedienung | Infrarot | Infrarot |
| Controllertyp | Fernbedienung | — |
| Marke | DYON | LG |
| Mitgelieferte Artikel | Bedienungsanleitung, DYON SMART 43 VX, Fernbedienung (inkl. Batterien), Standfüße | Bedienungsanleitung, Fernbedienung, Standfüße, Stromkabel |
| Modellname | Smart 43 VX | 43lr60006 |
| Empfohlene Verw.bereiche für Produkt | Streaming-Multimedia-Inhalte, Video-On-Demand-Ansicht, allgemeine Smart-TV-Nutzung, Zubehör verschiedener Smart-TV-Funktionen | Fernsehen, Gaming, Streaming |
| Modelljahr | 2022 | 2023 |
| Hersteller-Modellnummer | D800218 | 43lr60006 |
| Garantie für das Produkt | 12 Monate Garantie, weitere 12 Monate Gewährleistung | 2 Jahre Herstellergarantie |
| Modell-Serie | Smart VX Serie | Lr60006 |
| Erforderliche Batteriegröße für die Fernbedienung | AAA | AAA |
| Erforderliche Batteriemenge für die Fernbedienung | 2 | 2 |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Unterhaltung | Fernsehen, Spielen, Streaming |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | 1.0 stück |
| Hersteller | DYON | Lg Electronics |
| Anzahl Artikel | 1 | 1 |
| Artikeltypbezeichnung | DYON Smart 43 VX 108 cm (43 Zoll) Fernseher (Full-HD Smart TV, HD Triple Tuner (DVB-C/-S2/-T2), App Store, Prime Video, Netflix, YouTube, DAZN, Disney+) [Modelljahr 2022] | — |
| Kontaktinformationen des Herstellers | Axdia International GmbH Hanns-Martin-Schleyer-Straße 36-38, 47877 Willich, Deutschland info@axdia.de www.axdia.de | — |
| Hersteller-Teilenummer | D800218 | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 3.363 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 21 in Fernseher | Nr. 8.751 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 70 in Fernseher |
| ASIN | B0BPY4W1GD | B0FNRFJ2Y5 |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,3 4,3 von 5 Sternen (1.779) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | 4,4 4,4 von 5 Sternen (40) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { |
| Audioausgabe-Format | Stereo | Stereo |
| Lautsprecher-Beschreibung | 2 x 8 Watt (Stereo) | Down Firing, Stereo |
| Anzahl Audiokanäle | 2.0 | 2.0 |
| Batterie-Spannung | 240 Volt | 230 Volt |
| Elektrische Leistung | 42 Watt | 60 Watt |
| Stromverbrauch | 42 Watt | 65 Watt |
| Standby-Stromabschaltung | E | F |
| Leitungsspannung | 220 VAC 50 Hz | 220 VAC 50 Hz |
| Anzahl der Batterien | 2 AAA Batterien erforderlich (enthalten). | — |
| Beschreibung Batterie | 2 AAA Batterien | Keine Batterie Erforderlich |
| Wandhalterung VESA-Norm | Wandhalterung | Tischständer, Wandmontage |
| VESA-Montagestandard | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm |
| Farbe | Schwarz | Schwarz |
| Art der Garantie | Begrenzt | Herstellergarantie |
| Tuner-Typ | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 | Dvb-t2/C/S2 |
| Videokodierung | MPEG-2 / MPEG-4 H.265 (HEVC) | Full Hd |
| Verfügbarkeitsdauer für EU-Ersatzteile | 7 Jahre | 7 Jahre |
| Anzahl der analogen Audioausgänge | — | 1 |
| Anzahl VGA-Eingänge | — | 1 |
| Anzahl von USB 2.0-Anschlüssen | — | 1 |
| Audiocodierung | — | DD |
| Basisbreite | — | 73,5 Zentimeter |
| Betrachtungswinkel | — | 178 Grad |
| Bewegungsverbesserungstechnologie | — | Trumotion |
| Einstellung der Hintergrundbeleuchtung des Displays | — | Dynamisch, Eco, Standard |
| Funktionen für elterliche Kontrolle | — | Pin-basierte Kindersicherung |
| Gesamtzahl der Audioausgänge | — | 2 |
| Ist elektrisch | — | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch | — | 65 Kilowattstunden |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | — | 8 GB |
| Kompatible Geräte | — | Hdmi Geräte, Smart Tv, Usb Geräte |
| Konfiguration der Hintergrundbeleuchtung des Displays | — | Edge-Lit |
| Lautsprecher-Ausgangsleistung | — | 20 Watt |
| Sprachoptionen anzeigen | — | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch |
Which one should you buy?
DYON Smart 43 VX 43 Zoll Full HD Smart Fernseher | VIDAA OS, Prime Video, Netflix, YouTube, DAZN, MagentaTV, Triple Tuner DVB-C/S2/T2, WLAN, Hotelmodus, fürs Gästezimmer
Rated 4.3/5 · 1,779 reviews · Amazon.de bestseller #21
LG Full HD LR60006LA TV 43 Zoll (109 cm) Smart TV, a5 Gen6 AI Prozessor,WebOS 23, 60Hz, HDR, 43LR60006LA (2025)
Rated 4.4/5 · 40 reviews · Amazon.de bestseller #70
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.