Digitalkamera 64MP 4K mit Doppelobjektiv,Gehäuse aus Zinklegierung,2000-mAh-Akku,2,8" LCD Bildschirm und 18X Digitalzoom Autofokus-Kompaktkamera für Jugendliche,Anfänger(Schwarz,OHNE SD-Karte)
VSKODAK Pixpro FZ45
Two popular Cameras, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Digitalkamera 64MP 4K mit Doppelobjektiv,Gehäuse aus Zinklegierung,2000-mAh-Akku,2,8" LCD Bildschirm und 18X Digitalzoom Autofokus-Kompaktkamera für Jugendliche,Anfänger(Schwarz,OHNE SD-Karte) | KODAK Pixpro FZ45 |
|---|---|---|
| Seitenverhältnis | 4:3 - 1.33:1 | — |
| Fotosensortechnologie | CMOS | — |
| Dateiformat | JPEG | — |
| Bildstabilisierung | Digital | — |
| Größte Blende | 1,8 f | — |
| Auflösung der rückseitigen Webcam | 64 MP | — |
| Größe des optischen Sensors | 1/2,3-Zoll | — |
| Maximale Kameraverschlussgeschwindigkeit | 1/2650 Sekunden | — |
| Minimale Kameraverschlussgeschwindigkeit | 1/10 Sekunden | — |
| Belichtung Steuerungstyp | Manuell | — |
| Formfaktor | Ultrakompakt | — |
| Effektive Standbildauflösung | 64 MP | — |
| Besondere Eigenschaften | Automatische Abschaltung, Staubgeschützt, Gesichtserkennung, Selbstauslöser, Zeitraffer, Webcam | — |
| Farbe | Schwarz | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 2,8 Zoll | — |
| Schießmodi | Automatik, Manuell, Blendenautomatik, Zeitautomatik | — |
| Video-Capture-Auflösung | 2160p | — |
| Suchertyp | Elektronisch | — |
| Beschreibung Blitzmodi | Auto, Aufhellen, Blitz aus | — |
| Kamera-Blitz | Eingebaut | — |
| Könnensstufe | Anfänger | — |
| Spezifische Verwendung für Produkt | Amateur, Reisen, Vloggen | — |
| Kompatible Geräte | PC, Smartphone, Tablet | — |
| Serienbildgeschwindigkeit | 30 FPS | — |
| Öffnungsmodi | F1.8 | — |
| Format für Videoaufnahmen | MOV | — |
| Batteriegewicht | 32,67 Gramm | — |
| Batteriezellentyp | Lithium-Ionen | — |
| Selbstauslösungsdauer | 10 Sekunden, 20 Sekunden, 3 Sekunden, 5 Sekunden | — |
| Batterie-Durchschnittslebensdauer | 48 Stunden | — |
| Netzwerkverbindung | USB | — |
| Anzahl USB-Ausgänge | 1 | — |
| Display-Typ | LCD | — |
| Monitor-Halterungstyp | Fest | — |
| Maximale Bildschirmauflösung | 640x480 Pixel | — |
| Farbbildschirm | Ja | — |
| Maximale Auflösung | 640*480 Pixel | — |
| Typ des Flashspeichers | Micro SD | — |
| Verfügbare Speichersteckplätze | 1 | — |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | 32 GB | — |
| Aufnahmekapazität | 122880 Minuten | — |
| Schreibgeschwindigkeit | 30 fps | — |
| Geschwindigkeitsklasse des Flash-Speichers | C10 | — |
| Maximale unterstützte Speichergröße der Flash-Speicherkarte | 512 GB | — |
| Kompatibler Flash-Speichertyp | microSD | — |
| JPEG-Qualitätsstufe | Basis | — |
| Bittiefe | 10 Bit | — |
| Gesamte Standbildauflösung | 64 MP | — |
| Maximale Bildgröße | 2,8 Zoll | — |
| Linsentyp | Weitwinkel | — |
| Zoomtyp | Digitaler Zoom | — |
| Kameralinsen | 18-facher Digitalzoom, 28-504mm Brennweite, F1.8 Blende, ohne optische Bildstabilisierung | — |
| Kleinste Brennweite | 18 Millimeter | — |
| Realer Blickwinkel | 73 Grad | — |
| Objektiv | 18x zoom (28-504mm) | — |
| Digitaler Zoom | 18 x | — |
| Weißabgleicheinstellungen | Auto | — |
| Marke | Vitaler | — |
| Modellname | A61 | — |
| Mitgelieferte Artikel | Kameragehäuse & Zubehör | — |
| Batterien inbegriffen? | Ja | — |
| Hersteller-Modellnummer | A61 | — |
| Modell-Serie | A | — |
| Anzahl der Packungen | 1 | — |
| Anzahl Artikel | 1 | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| Herkunftsland | China | — |
| Hersteller | Vitaler | — |
| Hersteller-Teilenummer | A61 | — |
| Garantie für das Produkt | 1 Jahr kostenloser Ersatz, 2 Jahre Hersteller, Lebenslanger technischer Support | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 1.537 in Kamera & Foto (Siehe Top 100 in Kamera & Foto) Nr. 51 in Digitale Kompaktkameras | — |
| ASIN | B0FVLNZ2WC | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,0 4,0 von 5 Sternen (159) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Digital Still-fähig | Ja | — |
| Hat Filmmodus | Ja | — |
| Bildaufnahmetyp | Standbilder & Video | — |
| Autofokus-Technologie | Gesichtserkennung | — |
| Fokusbeschreibung | Passiv | — |
| Fokussierungsfunktion | Autofokus, Fixfokus | — |
| Fokusmodus | Automatischer Autofokus (AF-A) | — |
| hat Auto Focus | Ja | — |
| Amazon BSR | — | 8 |
| Brand | — | KODAK |
| Digital Zoom | — | 6 x |
| Effective Resolution | — | 16 MP |
| Form Factor | — | Kompakt |
| Optical Zoom | — | 4 x |
| Price | — | 118,00 € EUR |
| Rating | — | 3.9 /5 |
| Resolution | — | 16 MP |
| Reviews | — | 6240 |
| Screen Size | — | 2.7 in |
| Stabilization | — | Optisch |
| Weight | — | 4,1 Unzen |
Which one should you buy?
Digitalkamera 64MP 4K mit Doppelobjektiv,Gehäuse aus Zinklegierung,2000-mAh-Akku,2,8" LCD Bildschirm und 18X Digitalzoom Autofokus-Kompaktkamera für Jugendliche,Anfänger(Schwarz,OHNE SD-Karte)
Rated 4.0/5 · 159 reviews · Amazon.de bestseller #73
KODAK Pixpro FZ45
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented KODAK Pixpro FZ45.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.