CRUA VIDAA Smart TV,24 Zoll (60 cm) TV,1366x768 HD TV,LED TV mit HDMI/USB/AV IN/Kompakt und Smart für Ihr Zuhause,Schwarz [Energieklasse E]
VSLG Full HD LR60006LA TV 43 Zoll (109 cm) Smart TV, a5 Gen6 AI Prozessor,WebOS 23, 60Hz, HDR, 43LR60006LA (2025)
Two popular TVs & Monitors, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | CRUA VIDAA Smart TV,24 Zoll (60 cm) TV,1366x768 HD TV,LED TV mit HDMI/USB/AV IN/Kompakt und Smart für Ihr Zuhause,Schwarz [Energieklasse E] | LG Full HD LR60006LA TV 43 Zoll (109 cm) Smart TV, a5 Gen6 AI Prozessor,WebOS 23, 60Hz, HDR, 43LR60006LA (2025) |
|---|---|---|
| Display-Technologie | LCD | LED |
| Scanauflösung | 720p | 1080p |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | 60 Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 |
| Displaykontrast | 1000:1 | hoch |
| Maximale Display-Helligkeit | 200 NIT Beschichtung | 250 NIT Beschichtung |
| Technologie zur Verbesserung der Bildqualität | Upscaling | Dynamic Color, Noise Reduction |
| Konfiguration der Hintergrundbeleuchtung des Displays | Direct-Lit | Edge-Lit |
| Technologie der Hintergrundbeleuchtung des Displays | LCD | LED |
| Aktualisierungsrate der Anzeige in Hertz | 60 | 60 |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 24 Zoll | 108 |
| Artikel Abmessungen T x B x H | 16T x 55B x 36H cm | 18,7T x 97,3B x 56,5H cm |
| Höhe des Artikels ohne Ständer | 2 Kilogramm | — |
| Größenklasse des Displays | 24 Zoll | 108 Zentimeter |
| Größe | 24 Zoll | 43 Zoll |
| Netzwerkverbindung | HDMI | HDMI, USB, WLAN |
| Internetdienste | amazon_instant_video, netflix, youtube | Smart Tv Apps, Web Browser |
| Audioeingang | HDMI | HDMI, USB |
| Signalformat | HDMI, DVB | Pal/Secam |
| Anzahl HDMI-Ausgänge | 1 | 2 |
| Hardwareschnittstelle | HDMI, USB | HDMI, USB |
| Wireless-Technologie | WLAN | Bluetooth, WLAN |
| Anzahl Komponenten-Eingänge | 4 | — |
| Anzahl von USB 3.0-Anschlüssen | 2 | — |
| Anzahl USB-Ausgänge | 2 | 2 |
| Richtung der Inhaltsweitergabe | Handy auf TV | Handy auf TV |
| Anzahl Komponenten-Ausgänge | 2 | 1 |
| Wandhalterung VESA-Norm | Tischhalterung | Tischständer, Wandmontage |
| VESA-Montagestandard | 100 x 100 mm | 200 x 200 mm |
| Farbe | Schwarz | Schwarz |
| Art der Garantie | Begrenzt | Herstellergarantie |
| Kompatible Geräte | Smartphone, Tablet, Laptop | Hdmi Geräte, Smart Tv, Usb Geräte |
| Videokodierung | H.264, VP9 | Full Hd |
| Wasserfestigkeitsgrad | Nicht wasserfest | — |
| Marke | CRUA | LG |
| Mitgelieferte Artikel | Fernsteuerung, Garantiekarte, Smart TV, Ständer | Bedienungsanleitung, Fernbedienung, Standfüße, Stromkabel |
| Modellname | CR2400 | 43lr60006 |
| Modelljahr | 2024 | 2023 |
| Hersteller-Modellnummer | 24F1D | 43lr60006 |
| Garantie für das Produkt | 1Jahre | 2 Jahre Herstellergarantie |
| Modell-Serie | CR | Lr60006 |
| Erforderliche Batteriegröße für die Fernbedienung | CR2032 | AAA |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Vielfältig: Verwendung im Innenbereich, für Heimunterhaltung, für Spiele und für das Heimkino-Erlebnis | Fernsehen, Spielen, Streaming |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | 1.0 stück |
| Anzahl der Packungen | 1 | — |
| Hersteller | CRUA | Lg Electronics |
| Anzahl Artikel | 1 | 1 |
| Herkunftsland | China | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 7.728 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 61 in Fernseher | Nr. 8.751 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 70 in Fernseher |
| ASIN | B0DFMCY56X | B0FNRFJ2Y5 |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,2 4,2 von 5 Sternen (242) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | 4,4 4,4 von 5 Sternen (40) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { |
| Lautsprecher-Beschreibung | Integrierte Lautsprecher mit intelligenten Funktionen | Down Firing, Stereo |
| Anzahl Audiokanäle | 2.1 oder 5.1 | 2.0 |
| Integriertes Surround-Sound-Format | Dolby Audio | — |
| Batterie-Spannung | 230 Volt | 230 Volt |
| Standby-Stromabschaltung | G | F |
| Leitungsspannung | 220 VAC 50 Hz | 220 VAC 50 Hz |
| Produkt-Features | Flach, Mehrfache Sprachunterstützung, Miracast, Table Mount, Wall mounted | Energieeffizient, Full Hd Auflösung, Hdr, Smart Tv |
| Betriebssystem | VIDAA | WebOS |
| Steuerungsart | Sprachsteuerung | Ferngesteuert |
| Technik der Fernbedienung | Infrarot | Infrarot |
| Controllertyp | Fernbedienung | — |
| Analoge RGB-Eingänge | — | HDMI, USB |
| Anzahl der analogen Audioausgänge | — | 1 |
| Anzahl VGA-Eingänge | — | 1 |
| Anzahl von USB 2.0-Anschlüssen | — | 1 |
| Audioausgabe-Format | — | Stereo |
| Audiocodierung | — | DD |
| Basisbreite | — | 73,5 Zentimeter |
| Beschreibung Batterie | — | Keine Batterie Erforderlich |
| Betrachtungswinkel | — | 178 Grad |
| Bewegungsverbesserungstechnologie | — | Trumotion |
| Bildschirm-Oberfläche | — | Matt |
| Bildschirmspiegelungstechnologie | — | Miracast |
| Einstellung der Hintergrundbeleuchtung des Displays | — | Dynamisch, Eco, Standard |
| Elektrische Leistung | — | 60 Watt |
| Empfohlene Verw.bereiche für Produkt | — | Fernsehen, Gaming, Streaming |
| Erforderliche Batteriemenge für die Fernbedienung | — | 2 |
| Funktionen für elterliche Kontrolle | — | Pin-basierte Kindersicherung |
| Gesamtzahl der Audioausgänge | — | 2 |
| Gewicht | — | 8,5 Kilogramm |
| Ist elektrisch | — | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch | — | 65 Kilowattstunden |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | — | 8 GB |
| Lautsprecher-Ausgangsleistung | — | 20 Watt |
| Sockeltiefe | — | 7,5 Zentimeter |
| Sprachoptionen anzeigen | — | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch |
| Stromverbrauch | — | 65 Watt |
| Tuner-Typ | — | Dvb-t2/C/S2 |
| Unterstütztes HDR-Format | — | Hdr10 |
| Verfügbarkeitsdauer für EU-Ersatzteile | — | 7 Jahre |
Which one should you buy?
CRUA VIDAA Smart TV,24 Zoll (60 cm) TV,1366x768 HD TV,LED TV mit HDMI/USB/AV IN/Kompakt und Smart für Ihr Zuhause,Schwarz [Energieklasse E]
Rated 4.2/5 · 242 reviews · Amazon.de bestseller #61
LG Full HD LR60006LA TV 43 Zoll (109 cm) Smart TV, a5 Gen6 AI Prozessor,WebOS 23, 60Hz, HDR, 43LR60006LA (2025)
Rated 4.4/5 · 40 reviews · Amazon.de bestseller #70
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.