CASCHO Bluetooth Kopfhörer Sport, Kopfhörer Kabellos Bluetooth 5.3, 60 Std Kabellose Kopfhörer mit Tiefer Bass, In Ear Kopfhörer mit 4 ENC Klarer Mic, IPX7 wasserdichte Ohrhörer mit Ohrhaken Schwarz
VSSamsung Galaxy A56 5G
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | CASCHO Bluetooth Kopfhörer Sport, Kopfhörer Kabellos Bluetooth 5.3, 60 Std Kabellose Kopfhörer mit Tiefer Bass, In Ear Kopfhörer mit 4 ENC Klarer Mic, IPX7 wasserdichte Ohrhörer mit Ohrhaken Schwarz | Samsung Galaxy A56 5G |
|---|---|---|
| Marke | CASCHO | — |
| Hersteller-Modellnummer | BX17 | — |
| Modellname | BX17 | — |
| Mitgelieferte Artikel | Akku-Ladehülle | — |
| Altersgruppe (Beschreibung) | Erwachsener | — |
| Herkunftsland | China | — |
| Garantie für das Produkt | 1 Jahr | — |
| Verpackung | Standard-Paket | — |
| Anzahl Artikel | 5 | — |
| UPC | 768477016459 | — |
| Hersteller | CASCHO | — |
| Zertifizierungen durch externe Tests | Não aplicável | — |
| Handsigniert | Nein | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 712 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 32 in In-Ear-Ohrhörer | — |
| ASIN | B09TFJJY3W | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,2 4,2 von 5 Sternen (25.960) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Kopfhöreranschluss | Ohne Klinke | — |
| Netzwerkverbindung | Kabellos | — |
| Wireless-Technologie | Bluetooth | — |
| Bluetooth-Reichweite | 10 Meter | — |
| Bluetooth-Version | 5.3 | — |
| Fernbedienungsart | Physische Taste | — |
| Steuerungsart | Berühren | — |
| Controllertyp | Touch | — |
| Gewicht | 80 Gramm | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| Durchschnittliche Lebensdauer des Akkus in der Tragetasche | 2 Stunden | — |
| Ladezeit des Akkus in der Tragetasche | 2 Stunden | — |
| Maßeinheit Lautsprecher-Impedanz | 32 Ohm | — |
| Lärmdämpfung | Geräuschabschirmung | — |
| Frequenzgang | 2000 Hz | — |
| Empfindlichkeit | 103 dB | — |
| Typ des Audiotreibers | Dynamischer Treiber | — |
| Größe des Audiotreibers | 14,5 Millimeter | — |
| Frequenzbereich | 20 Hz - 20.000 Hz | — |
| Gehäusematerial | Kunststoff | — |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Fitness, Professionell, Spielen | — |
| Empfohlene Verw.bereiche für Produkt | Musik, Anrufe, möglicherweise Reisen oder lange Fahrten | — |
| Kompatible Geräte | Handys, Desktops, Laptops, Spielkonsolen, Musikproduktionsgeräte, Tablets, Telefone | — |
| Kabeleigenschaft | Kabellos | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Wasserdicht | — |
| Material der Tragetasche | Kunststoff | — |
| Produkt-Features | LED-Digitalanzeige | — |
| Ist elektrisch | Ja | — |
| Platzierung der Kopfhörer am Ohr | Im Ohr | — |
| Kopfhörer-Typ | Im Ohr | — |
| Form der Ohrmuschel | Ohrbügel | — |
| Farbe | Schwarz und Silber | — |
| Stil/Form | Im Ohr | — |
| Farbe der Tragetasche | Schwarz | — |
| Thema | Arbeiten, Auf Reisen, Lernen, Musik, Spielen | — |
| Figur für Bereich | Schwarz | — |
| Batterieladezeit | 1 Stunden | — |
| Batterie-Durchschnittslebensdauer | 10 Stunden | — |
| Battery Capacity | — | 5000 Milliamperestunden (mAh) |
| Amazon BSR | — | 14 |
| Brand | — | Samsung |
| Os | — | Android, Android 13.0, Android 15, Androide 14 |
| Price | — | 349,00 € EUR |
| RAM | — | 6 GB |
| Rating | — | 4.6 /5 |
| Reviews | — | 5042 |
| Storage | — | 256 GB |
Which one should you buy?
CASCHO Bluetooth Kopfhörer Sport, Kopfhörer Kabellos Bluetooth 5.3, 60 Std Kabellose Kopfhörer mit Tiefer Bass, In Ear Kopfhörer mit 4 ENC Klarer Mic, IPX7 wasserdichte Ohrhörer mit Ohrhaken Schwarz
Rated 4.2/5 · 25,960 reviews · Amazon.de bestseller #72
Samsung Galaxy A56 5G
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented Samsung Galaxy A56 5G.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.