Blackview Smartwatch Damen, 1,26 Zoll Runde Fitnessuhr mit Pulsmesser, Schlafmonitor, SpO2, Schrittzähler & Aktivitätstracker, IP67 Armbanduhr, Uhr für Sport, Arbeit & Alltag, Android & iOS, Gold
VSApple iPhone 14
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Blackview Smartwatch Damen, 1,26 Zoll Runde Fitnessuhr mit Pulsmesser, Schlafmonitor, SpO2, Schrittzähler & Aktivitätstracker, IP67 Armbanduhr, Uhr für Sport, Arbeit & Alltag, Android & iOS, Gold | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
| Produkt-Features | Bluetooth-Anrufe(Anrufe tätigen/empfangen), Informationsbenachrichtigungen, Klingeln & Vibrieren, Sprachassistent, Menstruationszyklus, Nicht-Stören-Modus, Energiesparmodus, Benutzerdefiniertes Zifferblatt, Wettervorhersage, E-Mail, Wecker, Kalor | — |
| GPS/Geotagging-Funktionen | GPS per Smartphone | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Wasserabweisend | — |
| Sportart | 100+ Sportmodi: Laufen, Radfahren, Seilspringen, Badminton, Basketball, Fußball, Klettern, Rugby, Yoga, Tanzen, Golf, Spinning u.v.m. | — |
| Eingabeunterstützung | Tasten, Touchscreen | — |
| Form | Rund | — |
| Stil/Form | Modern | — |
| Farbe | Gold- | — |
| Batteriekapazität | 320 Milliamperestunden (mAh) | — |
| Batteriezellentyp | Lithium-Ionen | — |
| Batterie-Durchschnittslebensdauer | 7 Tage | — |
| Batterieladezeit | 2,5 Stunden | — |
| Batterieleistung | 320 Milliamperestunden (mAh) | — |
| Kompatible Geräte | Smartphone | — |
| Kompatible Handymodelle | Android-Geräte, iOS-Geräte | — |
| Marke | Blackview | — |
| Zielgruppe | Damen | — |
| Mitgelieferte Artikel | Uhrenkopf*1, Mesharmband*1, Silikonarmband*1, Ladekabel*1, Produkthandbuch*1 | — |
| Wearable-Computertyp | Smartwatch | — |
| Global Trade Identification Number | 00810192206667 | — |
| Hersteller | Blackview | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 2.448 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 69 in Smartwatches | — |
| ASIN | B0G7JLQ4JP | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,8 4,8 von 5 Sternen (206) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Netzwerkverbindung | Bluetooth | — |
| WLAN Typ | Bluetooth | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 1,26 Zoll | — |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | 128 MB | — |
| Battery Capacity | — | 3279 Milliamperestunden (mAh) |
| Amazon BSR | — | 16 |
| Brand | — | Apple |
| Os | — | iOS |
| Price | — | 315,00 € EUR |
| Rating | — | 3.9 /5 |
| Reviews | — | 6218 |
| Storage | — | 128 GB |
| Weight | — | 150 Gramm |
Which one should you buy?
Blackview Smartwatch Damen, 1,26 Zoll Runde Fitnessuhr mit Pulsmesser, Schlafmonitor, SpO2, Schrittzähler & Aktivitätstracker, IP67 Armbanduhr, Uhr für Sport, Arbeit & Alltag, Android & iOS, Gold
Rated 4.8/5 · 206 reviews · Amazon.de bestseller #69
Apple iPhone 14
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented Apple iPhone 14.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.