Apple iPhone 14, 128GB, Mitternacht (Generalüberholt)
VSSamsung Galaxy A56 5G
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Apple iPhone 14, 128GB, Mitternacht (Generalüberholt) | Samsung Galaxy A56 5G |
|---|---|---|
| Betriebssystem | iOS | — |
| Größe des installierten RAM | 6 GB | — |
| Prozessortyp | AMD A Series | — |
| Prozessorgeschwindkeit | 3,23 GHz | — |
| Kapazität des Arbeitsspeichers | 128 GB | — |
| Farbe | Mitternacht | — |
| Anzahl der SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | — |
| Analoge RGB-Eingänge | Lightning | — |
| Formfaktor | Barren | — |
| Biometrisches Sicherheitsmerkmal | Gesichtserkennung | — |
| Eingabeunterstützung | Touchscreen | — |
| Größe der SIM-Karte | Nano | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Nicht wasserfest | — |
| Produkt-Features | Schnellaufladung | — |
| Auflösung vorderer Fotosensor | 12 MP | — |
| Auflösung des Foto-Sensors der Kamera auf der Rückseite | 12 MP | — |
| Anzahl der nach hinten gerichteten Kameras | 2 | — |
| Anzahl der Frontkameras | 1 | — |
| Batteriekapazität | 3279 Milliamperestunden (mAh) | — |
| Batterieleistung | 3279 Milliamperestunden (mAh) | — |
| Gewicht | 150 Gramm | — |
| Artikelabmessungen | 8 x 71 x 147 Millimeter | — |
| Effektive Videoauflösung | 2160 Pixel | — |
| Video-Capture-Auflösung | 1080p, 4k, 720p | — |
| Bildfrequenz | 24 Frames per Second, 25 Frames per Second, 30 Frames per Second | — |
| Maßeinheit Bildschirmdiagonale | 6,1 Zoll | — |
| Scanauflösung | 2532 x 1170 | — |
| Display-Typ | OLED | — |
| Maximale Auflösung | 2532 x 1170 Pixel | — |
| Pixeldichte der Anzeige | 460 Pixel pro Zoll (PPI) | — |
| Mobilfunkanbieter | Alle Träger | — |
| Mobilfunkstandard | 5G | — |
| Netzwerkverbindung | USB | — |
| Drahtlostechnologie | Wi-Fi | — |
| Marke | Apple | — |
| Modelljahr | 2022 | — |
| Mitgelieferte Artikel | USB-Kabel | — |
| Garantie für das Produkt | einjährige Garantie | — |
| Hersteller | Apple | — |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Fotografie, Spielen, Unterhaltung | — |
| UPC | 657768195211 657768194597 | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 1 in Amazon Renewed (Siehe Top 100 in Amazon Renewed) Nr. 1 in Renewed Smartphones Nr. 16 in Simlockfreie Handys | — |
| ASIN | B0BNLXKVNQ | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 3,9 3,9 von 5 Sternen (6.218) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Batterie-Durchschnittslebensdauer | 16, 20, 80 Stunden | — |
| Gesprächsdauer des Telefons | 18 Stunden | — |
| GPS/Geotagging-Funktionen | Richtig | — |
| Battery Capacity | — | 5000 Milliamperestunden (mAh) |
| Amazon BSR | — | 14 |
| Brand | — | Samsung |
| Os | — | Android, Android 13.0, Android 15, Androide 14 |
| Price | — | 349,00 € EUR |
| RAM | — | 6 GB |
| Rating | — | 4.6 /5 |
| Reviews | — | 5042 |
| Storage | — | 256 GB |
Which one should you buy?
Apple iPhone 14, 128GB, Mitternacht (Generalüberholt)
Rated 3.9/5 · 6,218 reviews · Amazon.de bestseller #16
Samsung Galaxy A56 5G
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented Samsung Galaxy A56 5G.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.