Anker SoundCore 2 Bluetooth Lautsprecher, Fantastischer Sound, Enormer Bass mit Dualen Bass-Treibern, 24h Akku, Verbesserter IPX7 Wasserschutz, Kabelloser Lautsprecher für iPhone, galaxy usw.(Schwarz) | 12W Stereo Sound, Duale Bass-Treiber, 24h Akku,
VSSamsung Galaxy A56 5G
Two popular Smart Home, compared head to head on the specs that matter.
| Specification | Anker SoundCore 2 Bluetooth Lautsprecher, Fantastischer Sound, Enormer Bass mit Dualen Bass-Treibern, 24h Akku, Verbesserter IPX7 Wasserschutz, Kabelloser Lautsprecher für iPhone, galaxy usw.(Schwarz) | 12W Stereo Sound, Duale Bass-Treiber, 24h Akku, | Samsung Galaxy A56 5G |
|---|---|---|
| Audioausgabe-Format | Stereo | — |
| Wandhalterung VESA-Norm | Tischplatte | — |
| Gehäusematerial | Silikon oder gummiertes Material | — |
| Lautsprecher-Typ | Außenbereich | — |
| Produkt-Features | Wasserdicht | — |
| Empfohlene Verw.bereiche für Produkt | Für Smartphones oder Tablets | — |
| Farbe | Schwarz | — |
| Ist wasserdicht | true | — |
| Art der Garantie | Begrenzt | — |
| Maximale Reichweite | 20 Meter | — |
| Steuerungsart | Ferngesteuert | — |
| Lautsprechergröße | 4,6 Zentimeter | — |
| Wasserfestigkeitsgrad | Wasserdicht | — |
| Verfügbarkeitsdauer für EU-Ersatzteile | 18 Monaten | — |
| Bluetooth-Reichweite | 10 Meter | — |
| Bestimmte Nutzungsmögl. des Produkts | Reisen | — |
| Batterie-Durchschnittslebensdauer | 24 Stunden | — |
| Controllertyp | Fernsteuerung | — |
| MP3-Player | Nein | — |
| Anzahl der Mikrofone | 1 | — |
| Frequenzgang | 70 Hz | — |
| Anzahl Audiokanäle | 2.0 | — |
| Maßeinheit Lautsprecher-Impedanz | 4 Ohm | — |
| Netzwerkverbindung | Bluetooth, USB | — |
| Wireless-Technologie | Bluetooth, WLAN | — |
| Subwoofer-Anschlusstechnologie | Kabellos | — |
| Verbindungsprotokoll | Bluetooth | — |
| Batterieladezeit | 3 Stunden | — |
| Batteriekapazität | 200 Milliamperestunden (mAh) | — |
| Marke | Anker | — |
| Hersteller-Modellnummer | AK-A3105 | — |
| Modellname | A3105 | — |
| Mitgelieferte Artikel | Micro-USB-Kabel | — |
| Herkunftsland | China | — |
| Garantie für das Produkt | 18.00 | — |
| Anzahl Artikel | 1 | — |
| Verpackung | Kein Flat Free Package (FFP) | — |
| Seriennummer | 3105 | — |
| UPC | 848061063943 194644059675 | — |
| Global Trade Identification Number | 00848061063943 | — |
| Hersteller | Anker | — |
| Altersgruppe (Beschreibung) | Erwachsener | — |
| Artikeltypbezeichnung | Bluetooth Lautsprecher | — |
| Amazon Bestseller-Rang | Nr. 74 in Elektronik & Foto (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Nr. 1 in Tragbare Bluetooth-Lautsprecher | — |
| ASIN | B01MTB55WH | — |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | 4,6 4,6 von 5 Sternen (147.146) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { | — |
| Lautsprecher-Ausgangsleistung | 12 Watt | — |
| Eingangsspannung: | 5 Volt | — |
| Anzahl von Einheiten | 1.0 stück | — |
| Artikel Abmessungen T x B x H | 10T x 10B x 10H Millimeter | — |
| Kompatible Geräte | Smartphone, Tablet, Laptop, Desktop, MP3-Spieler, Fernseher | — |
| Stromquelle | Batteriebetrieben | — |
| Anzahl der Batterien | 1 C Batterien erforderlich. | — |
| Typ des Audiotreibers | Dynamischer Treiber | — |
| Größe des Audiotreibers | 6 Zentimeter | — |
| Anzahl der Stromkreise | 2 | — |
| Battery Capacity | — | 5000 Milliamperestunden (mAh) |
| Amazon BSR | — | 14 |
| Brand | — | Samsung |
| Os | — | Android, Android 13.0, Android 15, Androide 14 |
| Price | — | 349,00 € EUR |
| RAM | — | 6 GB |
| Rating | — | 4.6 /5 |
| Reviews | — | 5042 |
| Storage | — | 256 GB |
Which one should you buy?
Anker SoundCore 2 Bluetooth Lautsprecher, Fantastischer Sound, Enormer Bass mit Dualen Bass-Treibern, 24h Akku, Verbesserter IPX7 Wasserschutz, Kabelloser Lautsprecher für iPhone, galaxy usw.(Schwarz) | 12W Stereo Sound, Duale Bass-Treiber, 24h Akku,
Rated 4.6/5 · 147,146 reviews · Amazon.de bestseller #3
Samsung Galaxy A56 5G
Best for everyday users who want a dependable phone who want a dependable, well-documented Samsung Galaxy A56 5G.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Prices and availability are accurate as of the time shown and may change. We research product data independently.